Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 31 de enero de 2022
Resumen
S/ 592.90 mes
- • Fibra 1GB
- • Llamadas ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores
- • Incluye acceso a Movistar play
- • TV: 107 canales SD, 63 canales en HD
- • 2 Decodificador HD
- • Incluye repetidor Wifi Plus
- • Plan Pro
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio total
- S/ 592.90 mes
S/ 592.90 mes después - Precio nueva alta
- S/0
- Cuota de alta Portabilidad
- S/0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | S/ 7,114.80 | S/ 7,114.80 |
| Precio medio mensual | 592.90 S/mes | 592.90 S/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- S/ 592.90/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Trio 1Gb frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
| Este plan | Movistar Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| Precio mensual efectivo | S/ 592.90/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
| Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Características
Internet y teléfono fijo
- Tecnología
- Fibra Óptica
- Velocidad bajada
- 1 Gb
- Velocidad subida
- 500 Mb
- Internet
- Velocidad Internet Fibra: máxima de descarga 1000 Mbps y máxima de subida 500 Mbps
- Minutos desde el fijo
- Llamadas ilimitada a fijos locales de Movistar
- Además incluye 100 minutos a otros operadores locales
TV en casa
- TV
- TV: 107 canales SD, 63 canales en HD
- 2 Decodificadores HD
Otras características
- Equipamiento
- Modem Smart Wifi 2.4GHz y 5GHz
Comparativa con otras planes Movistar de Internet, telefonía y televisión para Personas y Negocios
Comparativa de Movistar Trio 1Gb frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Trio 1Gb) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Trío 25 Mbps | S/ 140.00/mes | S/ 140.00 | S/ 1,680.00 | 25 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 107 canales SD y 16 canales HD | Comparar Movistar Trio 1Gb y Movistar Trío 25 Mbps | |
Movistar Trío 40 Mbps | S/ 131.00/mes | 3 meses | S/ 151.00 | S/ 1,752.00 | 40 Mb / 15 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 107 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trio 1Gb y Movistar Trío 40 Mbps |
Movistar Trío 70 Mbps | S/ 147.00/mes | 3 meses | S/ 167.00 | S/ 1,944.00 | 70 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 17 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trio 1Gb y Movistar Trío 70 Mbps |
Movistar Trío 100 Mbps | S/ 167.00/mes | 3 meses | S/ 187.00 | S/ 2,184.00 | 100 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos locales Movistar y 100 min a otros operadores locales | TV con 107 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trio 1Gb y Movistar Trío 100 Mbps |
Movistar Trio 200 Mbps | S/ 257.90/mes | S/ 257.90 | S/ 3,094.80 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 107 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trio 1Gb y Movistar Trio 200 Mbps | |
Movistar Trio 500 Mbps | S/ 317.90/mes | S/ 317.90 | S/ 3,814.80 | 500 Mb / 250 Mb | Sin permanencia | Llamadas ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Trio 1Gb y Movistar Trio 500 Mbps | |
Movistar Trio 1Gb | S/ 592.90/mes | S/ 592.90 | S/ 7,114.80 | 1 Gb / 500 Mb | Sin permanencia | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Trio 1Gb |
