Precio | S/ 592.90 mes
|
---|
Alquiler de línea | --- |
---|
Precio total | S/592.90
|
Internet | Sí |
---|
Tecnología | Fibra Óptica |
---|
Velocidad bajada | 1 Gb |
---|
Velocidad subida | 500 Gb |
---|
Minutos desde el fijo | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores |
Minutos desde el celular | --- |
---|
Coste por llamada | Incluido |
---|
Mensajes | --- |
---|
Internet desde celular | --- |
TV | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD |
Precio nueva alta | S/0 |
---|
Cuota de alta Portabilidad | S/0 |
---|
Plazo de instalación | --- |
---|
Equipamiento | Modem Smart Wifi 2.4GHz y 5GHz |
---|
Permanencia | --- |
---|
Tipo de cliente | Movistar Personas y Movistar Negocios |
---|
Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión |
---|
Tipo de contrato | Movistar Pospago |
---|
Teléfono de información y contratación | |
---|