3 meses
S/ 167 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 1,944.00 | S/ 2,004.00 |
Precio medio mensual | 162.00 S/mes | 167.00 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Trío 70 Mbps frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
Este plan | Movistar Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 60.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 164.50/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 11.90% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Trío 70 Mbps frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Trío 70 Mbps) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Trío 25 Mbps | S/ 140.00/mes | S/ 140.00 | S/ 1,680.00 | 25 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 107 canales SD y 16 canales HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps y Movistar Trío 25 Mbps | |
Movistar Trío 40 Mbps | S/ 131.00/mes | 3 meses | S/ 151.00 | S/ 1,752.00 | 40 Mb / 15 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 107 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps y Movistar Trío 40 Mbps |
Movistar Trío 70 Mbps | S/ 147.00/mes | 3 meses | S/ 167.00 | S/ 1,944.00 | 70 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 17 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps |
Movistar Trío 100 Mbps | S/ 167.00/mes | 3 meses | S/ 187.00 | S/ 2,184.00 | 100 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | ilimitadas a fijos locales Movistar y 100 min a otros operadores locales | TV con 107 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps y Movistar Trío 100 Mbps |
Movistar Trio 200 Mbps | S/ 257.90/mes | S/ 257.90 | S/ 3,094.80 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV con 107 canales SD y 63 canales HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps y Movistar Trio 200 Mbps | |
Movistar Trio 500 Mbps | S/ 317.90/mes | S/ 317.90 | S/ 3,814.80 | 500 Mb / 250 Mb | Sin permanencia | Llamadas ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps y Movistar Trio 500 Mbps | |
Movistar Trio 1Gb | S/ 592.90/mes | S/ 592.90 | S/ 7,114.80 | 1 Gb / 500 Mb | Sin permanencia | ilimitada a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Trío 70 Mbps y Movistar Trio 1Gb |
Será muy útil para otros usuarios