Comparar Huawei Watch GT 2 46mm y Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Calificación Celulares.com info | 5/10 | 3.5/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 45.9Ancho: 45.9Grosor: 10.7 | Alto: 45.5Ancho: 45.5Grosor: 11 |
| Peso | 41 Gr | 52 Gr |
| Volumen info | 22.54 cc | 22.77 cc |
| Forma | ||
| Colores | Gris, Marron, Naranja, Negro, Titanio | Negro, Plata |
| Conectores externos | Conector magnético | Jack 3,5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.4 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | AMOLED | AMOLED |
| Pantalla táctil | Multitáctil | |
| Colores | 16 millones Colores | — |
| Resolución | 454 x 454 Pixels | 450 x 450 Pixels |
| Densidad de píxeles | 462 ppi | — |
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Análisis de impedancia bioeléctrica (BIA), Barómetro, Biosensores PPG, Comandos y dictados en lenguaje natural, Electrocardiograma (ECG), Giroscopio, Monitor Presión arterial, Ritmo cardiaco, Samsung Pay (Visa, certificación MasterCard), Sensor geomagnético, SpO2 |
| Otras características | — | Capacidad Super AMOLED touchscreen, Detector de luz ambiente, One UI Watch 3, Pantalla siempre encendida, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
| Capacidad info | 455 mAh | 361 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | — | Altavoz |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Aplicaciones | — | Suporte NFC |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Procesador | — | 1.18 GHz Cortex-A55, Exynos W920 (5 nm), Mali-G68 |
| Memoria RAM | — | 1.5 Gb |
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 16 Gb |
| GPS | ||
| Características del GPS | GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Android Wear OS |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch4 Classic 46mm |
|---|---|---|
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | HSPA, LTE | |
| Protocolos conexión | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, WiFi 2 4+5 GHz, WiFi 802.11 a/b/g/n |
| — | HSDPA, GSM, LTE | |

