Comparar Huawei Watch GT 2 46mm y Samsung Galaxy Watch 46mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Dimensiones | Alto: 45.9Ancho: 45.9Grosor: 10.7 | Alto: 49Ancho: 46Grosor: 13 |
| Peso | 41 Gr | 63 Gr |
| Volumen info | 22.54 cc | 29.3 cc |
| Forma | | |
| Colores | Gris, Marron, Naranja, Negro, Titanio | Azul oscuro, Gris, Negro, Plata |
| Conectores externos | Conector magnético | — |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tamaño | 1.39 Pulgadas | 1.3 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | Super AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 454 x 454 Pixels | 360 x 360 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 462 ppi | 392 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor geomagnético | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
|---|
| Otras características | — | Always-on display |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
|---|
| Capacidad info | 455 mAh | 472 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
Más duraciones | | |
|---|
| Duración en reprod. de música | | 16 Horas |
Subir | Multimedia | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Marcación por voz |
|---|
| Reproduce música | — | |
| Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, M4A, MP3, OGA, OGG, WAV, WMA |
|---|
| Características audio | — | Altavoz |
|---|
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Procesador | — | Dual-core 1.15 GHz, Exynos 9110 |
|---|
| Memoria RAM | — | 1.5/768 Gb |
|---|
| Almacenamiento disponible | 4 Gb | 4 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | GLONASS | A-GPS, GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | Android 4.4 (KitKat) | Tizen-based wearable OS 4.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Huawei Watch GT 2 46mm | Samsung Galaxy Watch 46mm |
| Internet 2G info | — | |
| Internet 3G info | — | |
| Internet 4G info | — | |
| WiFi | — | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | Bluetooth 5.1, EDR, LE, NFC | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | — | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | — | 2100, 900 |
|---|
| GSM | — | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | — | Si |
| | | |