Comparar Huawei TalkBand B3 y Xiaomi Mi Band 3
Comparación
Ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir| Puntuación | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
| Calificación Celulares.com info | 2.4/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
Subir| Diseño | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Dimensiones | Alto: 210Ancho: 21.7Grosor: 12.2 | Alto: 46.9Ancho: 17.9Grosor: 12 |
| Peso | 95.8 Gr | 20 Gr |
| Volumen info | 55.6 cc | 10.07 cc |
| Forma | ||
| Teclas presentes | Tecla Encendido/Apagado | — |
| Colores | Beige, Blanco, Marron, Negro, Titanio | Amarillo, Azul, Negro, Rojo, Verde |
Pantalla y sensores
Subir| Pantalla | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Tamaño | 0.7 Pulgadas | 0.78 Pulgadas |
| Tipo de pantalla | OLED | OLED |
| Pantalla táctil | Multitáctil | Si |
| Resolución | 80 x 128 Pixels | 80 x 128 Pixels |
| Sensores | Monitor de sueño, Podómetro | Monitor de sueño, Podómetro, Ritmo cardiaco, Sedentarismo |
| Otras características | — | Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir| Batería | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Tipo | Polimero de Litio | |
| Capacidad info | 91 mAh | 100 mAh |
| Duración en espera 2G | ||
| Duración en espera 3G | ||
| Duración en conversación 2G | ||
| Duración en conversación 3G |
Multimedia, audio y vídeo
Subir| Multimedia | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Reproduce música | — | — |
| Características audio | — | Vibración |
| Grabación de audio | — | — |
| Reproduce vídeo | — | — |
| Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
Subir| Aplicaciones y mensajería | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Utilidades | — | Alarma |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir| Sistema | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Almacenamiento disponible | 16 Mb | — |
| Sistema operativo | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 4.4 (KitKat) |
Conectividad y redes de datos
Subir| Conectividad, redes y datos | Huawei TalkBand B3 | Xiaomi Mi Band 3 |
|---|---|---|
| Internet 3G info | — | — |
| Internet 4G info | — | — |
| WiFi | — | — |
| Bluetooth | ||
| Red de datos | ||
| Protocolos conexión | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 |

