Comparar Apple Watch Series 8 y Garmin Forerunner 235
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 8 | Garmin Forerunner 235 |
| Tamaño | 1.9 Pulgadas | 1.23 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | |
|---|
| Resolución | 484 x 326 Pixels | 180 x 215 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | — |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Brújula, Giroscopio, Monitor de sueño, Oxímetro, Ritmo cardiaco, SpO2, Temperatura corporal, Termómetro, VO2max | Acelerómetro, Monitor de sueño, Podómetro |
|---|
| Otras características | 1000 nits, Cristal de zafiro, Pantalla siempre encendida, Registro ECG | Antirreflectante, Fecha y Hora, Notificaciones |
Batería y duraciones
Subir | Batería | Apple Watch Series 8 | Garmin Forerunner 235 |
| Tipo | Ion Litio no renovable | |
|---|
| Capacidad info | 309 mAh | 240 mAh |
|---|
| Duración en espera 2G | | |
|---|
| Duración en espera 3G | | |
|---|
| Duración en conversación 2G | | |
|---|
| Duración en conversación 3G | | |
|---|
| Otras características | Cargador inalámbrico | — |
Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 8 | Garmin Forerunner 235 |
| Procesador | Apple S8, Dual Core, PowerVR | — |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | — |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | GLONASS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 9.0 | — |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 8 | Garmin Forerunner 235 |
| Internet 2G info | | — |
| Internet 3G info | | — |
| Internet 4G info | | — |
| WiFi | | — |
| Bluetooth | | — |
| Red de datos | HSPA, LTE | |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 b/g/n | — |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | — |
|---|
| HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 850, 900 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
|---|
| LTE | Si | — |
| | | |