Comparar Apple Watch Series 3 38mm y Apple Watch Series 5 44mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch Series 3 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Dimensiones | Alto: 38.6Ancho: 33.3Grosor: 11.4 | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 |
| Peso | 42.4 Gr | 47.8 Gr |
| Volumen info | 14.7 cc | 17.89 cc |
| Forma | | |
| Colores | Blanco, Dorado, Gris, Gris Espacial, Negro, Plata | Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata, Titanio |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch Series 3 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Tamaño | 1.5 Pulgadas | 1.78 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | AMOLED | LTPO OLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 272 x 340 Pixels | 368 x 448 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 290 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen) |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display, Always-on display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch Series 3 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Procesador | Apple S3, Dual Core, PowerVR | Apple S5, PowerVR |
|---|
| Memoria RAM | 768 Mb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 16 Gb | 32 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 4.0 | watchOS 6.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch Series 3 38mm | Apple Watch Series 5 44mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE | HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 4.2 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 2100, 850, 900 | 1900, 2100, 800, 850, 900 |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 2100, 2600, 800, 850, 900 | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 700, 800, 850, 900 |
|---|
| AWS | — | 1700 |
| | | |