Comparar Apple Watch SE 44mm y Apple Watch Series 4 40mm
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Diseño | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Dimensiones | Alto: 44Ancho: 38Grosor: 10.7 | Alto: 40Ancho: 34Grosor: 10.7 |
| Peso | 36.36 Gr | 30.1 Gr |
| Volumen info | 17.89 cc | 14.55 cc |
| Forma | | |
| Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Blanco, Dorado, Gris Espacial, Negro, Plata |
Pantalla y sensores
Subir | Pantalla | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Tamaño | 1.78 Pulgadas | 1.57 Pulgadas |
|---|
| Tipo de pantalla | LTPO OLED | LTPO AMOLED |
|---|
| Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
|---|
| Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
|---|
| Resolución | 368 x 448 Pixels | 324 x 394 Pixels |
|---|
| Densidad de píxeles | 326 ppi | 326 ppi |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Compás, Giroscopio, Ritmo cardiaco (2nd gen), Sensor de luz | Acelerómetro, Altimeter, Barómetro, Giroscopio, Ritmo cardiaco, Sensor de luz |
|---|
| Otras características | 1000 nits, 3D Touch display | 1000 nits, 3D Touch display, Registro ECG |
Batería y duraciones
Subir Subir Aplicaciones y mensajería
Subir Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Sistema | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Procesador | Apple S5, Dual Core, PowerVR | Apple S4, Dual Core, PowerVR |
|---|
| Memoria RAM | 1 Gb | — |
|---|
| Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
|---|
| GPS | | |
| Características del GPS | A-GPS, GLONASS, GNSS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
|---|
| Sistema operativo | watchOS 7.0 | watchOS 5.0 |
|---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Conectividad, redes y datos | Apple Watch SE 44mm | Apple Watch Series 4 40mm |
| Internet 2G info | | |
| Internet 3G info | | |
| Internet 4G info | | |
| WiFi | | |
| Bluetooth | | |
| Red de datos | HSPA, LTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE |
|---|
| Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 b/g/n |
|---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
|---|
| HSDPA | 1900, 2100, 850 | Si |
|---|
| AWS | 1700 | — |
|---|
| GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
|---|
| LTE | 1700, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850 | Si |
| | | |