3 meses
S/ 222 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 2,604.00 | S/ 2,664.00 |
Precio medio mensual | 217.00 S/mes | 222.00 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Duo 200 Mbps + TV frente a otros planes de su categoría (Internet y televisión).
Este plan | Movistar Internet y televisión | Otros operadores Internet y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 60.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 219.50/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 8.66% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Duo 200 Mbps + TV frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Duo 200 Mbps + TV) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Duo 25 Mbps + TV | S/ 130.00/mes | S/ 130.00 | S/ 1,560.00 | 25 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 16 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV y Movistar Duo 25 Mbps + TV | |
Movistar Duo 40 Mbps + TV | S/ 121.00/mes | 3 meses | S/ 141.00 | S/ 1,692.00 | 40 Mb / 15 Mb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV y Movistar Duo 40 Mbps + TV |
Movistar Duo 70 Mbps + TV | S/ 137.00/mes | 3 meses | S/ 157.00 | S/ 1,884.00 | 70 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV y Movistar Duo 70 Mbps + TV |
Movistar Duo 100 Mbps + TV | S/ 157.00/mes | 3 meses | S/ 177.00 | S/ 2,124.00 | 100 Mb / 100 Mb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV y Movistar Duo 100 Mbps + TV |
Movistar Duo 200 Mbps + TV | S/ 202.00/mes | 3 meses | S/ 222.00 | S/ 2,604.00 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV |
Movistar Duo 500 Mbps + TV | S/ 297.00/mes | 3 meses | S/ 317.00 | S/ 3,744.00 | 500 Mb / 500 Mb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV y Movistar Duo 500 Mbps + TV |
Movistar Duo 1Gb + TV | S/ 572.00/mes | 3 meses | S/ 592.00 | S/ 7,044.00 | 1 Gb / 1 Gb | Sin permanencia | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | Comparar Movistar Duo 200 Mbps + TV y Movistar Duo 1Gb + TV |
Será muy útil para otros usuarios