Comparar Planes Movistar Duo 70 Mbps + TV y Movistar Duo 200 Mbps + TV
Movistar Duo 70 Mbps + TV | Movistar Duo 200 Mbps + TV | |
---|---|---|
Precio | S/ 137 mes 3 meses S/157mes después | S/ 202 mes 3 meses S/222mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/137 3 meses S/157mes después | S/202 3 meses S/222mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 70 Mb | 200 Mb |
Velocidad subida | 20 Mb | 200 Mb |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD | TV: 107 canales SD, 63 canales en HD |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Modem Smart Wifi 2.4GHz y 5GHz | Modem Smart Wifi 2.4GHz y 5GHz |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Movistar Personas | Movistar Personas |
Tipo de plan | Movistar Internet y televisión | Movistar Internet y televisión |
Tipo de contrato | Movistar Pospago | Movistar Pospago |
Teléfono de información y contratación |