6 meses
S/ 109.90 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 1,186.92 | S/ 1,318.80 |
Precio medio mensual | 98.91 S/mes | 109.90 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Power 35 GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 131.88 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 104.41/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 18.75% | nan% | nan% |
Comparativa de Entel Power 35 GB frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Power 35 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneascelular | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Prepago Power 3 | Prepago | S/ 3.00/mes | S/ 3.00 | S/ 36.00 | Sin permanencia | 200 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 3 | ||
Entel Prepago Power 5 | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 650 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 5 | ||
Entel Prepago Power 7 | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 1 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 7 | ||
Entel Prepago Power 10 | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 10 | ||
Entel Prepago Power 15 | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 15 | ||
Entel Prepago Power 20 | Prepago | S/ 20.00/mes | S/ 20.00 | S/ 240.00 | Sin permanencia | 4 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 20 | ||
Entel Prepago 4 GB | Prepago | S/ 20.00/mes | S/ 20.00 | S/ 240.00 | Sin permanencia | ilimitados | 4 GB | ilimitados a fijo y móvil | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago 4 GB | |
Entel Prepago Power 29 | Prepago | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 7 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago Power 29 | ||
Entel Prepago 10 GB | Prepago | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitados a fijo y móvil | Comparar Entel Power 35 GB y Entel Prepago 10 GB | ||
Entel Power 35 GB | Pospago | S/ 87.92/mes | 6 meses | S/ 109.90 | S/ 1,186.92 | Sin permanencia | 35 GB | ilimitadas a cualquier destino nacional | Comparar Entel Power 35 GB |
Será muy útil para otros usuarios