Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 6 de agosto de 2022
Resumen
S/ 20 mes
- • Datos: 4 GB
- • Minutos ilimitados
- • Facebook, Instagram, Spotify, Whasapp, Messenger
- • YouTube, TikTok y Free Fire ilimitados por 3 días
- • Válido 30 días
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Entel
- Precio
- S/ 20 mes
- Precio nueva alta
- S/0
- Cuota de alta Portabilidad
- S/0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | S/ 240.00 | S/ 240.00 |
| Precio medio mensual | 20.00 S/mes | 20.00 S/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- S/ 20.00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Prepago 4 GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| Precio mensual efectivo | S/ 20.00/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
| Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Líneas de celular
- ilimitados
- Plan de datos
- 4 GB Datos libres
- Se garantiza una velocidad mínima del 40% de la velocidad contratada con una velocidad de subida de 1 Mbps
- La velocidad máxima de navegación será hasta 5,000 Kbps en cobertura 4G y de 2,048 Kbps en cobertura 3G.
- Facebook, Instagram, Spotify, Whasapp, Messenger por 30 días
- YouTube, TikTok y Free Fire ilimitados por 3 días
- Minutos desde el celular
- Minutos ilimitados a fijo y móvil de cualquier operador nacional
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Entel de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Entel Prepago 4 GB frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Prepago 4 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneascelular | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Prepago Power 3 | Prepago | S/ 3.00/mes | S/ 3.00 | S/ 36.00 | Sin permanencia | 200 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 3 | ||
Entel Prepago Power 5 | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 650 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 5 | ||
Entel Prepago Power 7 | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 1 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 7 | ||
Entel Prepago Power 10 | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 10 | ||
Entel Prepago Power 15 | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 15 | ||
Entel Prepago Power 20 | Prepago | S/ 20.00/mes | S/ 20.00 | S/ 240.00 | Sin permanencia | 4 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 20 | ||
Entel Prepago 4 GB | Prepago | S/ 20.00/mes | S/ 20.00 | S/ 240.00 | Sin permanencia | ilimitados | 4 GB | ilimitados a fijo y móvil | Comparar Entel Prepago 4 GB | |
Entel Prepago Power 29 | Prepago | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 7 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago Power 29 | ||
Entel Prepago 10 GB | Prepago | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitados a fijo y móvil | Comparar Entel Prepago 4 GB y Entel Prepago 10 GB |
Más opciones
Planes Entel similares
Otros planes similares
Evolución de Entel Prepago 4 GB
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 6 ago 22 | Nombre | Pasa de Prepago 2 GB a Prepago 4 GB |
| 6 ago 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de S/ 169.00 a S/ 20.00 (88.17% de ahorro) |
| 6 ago 22 | Plan de datos | El plan de datos ha pasado de 2 GB a 4 GB |
| 6 ago 22 | Minutos desde el celular | ilimitados a fijo y móvil |
