Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 6 de agosto de 2022
Resumen
S/ 5 mes
- • Llamadas ilimitadas a todo operador
- • SMS ilimitados
- • Datos: 150 MB
- • 6 Apps ilimitadas: Facebook, Facebook Messenger, Spotify, Instagram y Waze
- • Garantía del 40% de la velocidad contratada
- • Vigente 30 dias
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Entel
- Precio
- S/ 5 mes
- Precio nueva alta
- S/0
- Cuota de alta Portabilidad
- S/0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | S/ 60.00 | S/ 60.00 |
| Precio medio mensual | 5.00 S/mes | 5.00 S/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- S/ 5.00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Entel Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| Precio mensual efectivo | S/ 5.00/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
| Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 150 MB Datos libres
- Se garantiza una velocidad mínima del 40% de la velocidad contratada con una velocidad de subida de 1 Mbps
- La velocidad máxima de navegación será hasta 5,000 Kbps en cobertura 4G y de 2,048 Kbps en cobertura 3G.
- 6 Apps ilimitadas: Facebook, Facebook Messenger, Spotify, Instagram y Waze
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas a todo operador
- Mensajes
- SMS ilimitados
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Entel de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Número de líneascelular | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Prepago Power 3 | Prepago | S/ 3.00/mes | S/ 3.00 | S/ 36.00 | Sin permanencia | 200 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 3 | ||
Entel Prepago Power 5 | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 650 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 5 | ||
Entel Prepago Power 7 | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 1 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 7 | ||
Entel Prepago Power 10 | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 10 | ||
Entel Prepago Power 15 | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 15 | ||
Entel Prepago Power 20 | Prepago | S/ 20.00/mes | S/ 20.00 | S/ 240.00 | Sin permanencia | 4 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 20 | ||
Entel Prepago 4 GB | Prepago | S/ 20.00/mes | S/ 20.00 | S/ 240.00 | Sin permanencia | ilimitados | 4 GB | ilimitados a fijo y móvil | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago 4 GB | |
Entel Prepago Power 29 | Prepago | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 7 MB | ilimitados a fijo y móvil nacional | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago Power 29 | ||
Entel Prepago 10 GB | Prepago | S/ 29.00/mes | S/ 29.00 | S/ 348.00 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitados a fijo y móvil | Comparar Entel Recarga Minutos ilimitados + 150MB y Entel Prepago 10 GB |
