Comparar Planes Entel Chip 45 GB y Entel Prepago 4 GB
| Entel Chip 45 GB | Entel Prepago 4 GB | |
|---|---|---|
| Precio | S/ 127.92 mes 6 meses S/159.90mes después | S/ 20 mes |
| Minutos desde el celular | ilimitadas a cualquier destino nacional | ilimitados a fijo y móvil |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | 500 SMS | --- |
| Internet desde celular | 45 GB con 4G | 4 GB con 4G |
| Permanencia | --- | --- |
| Tipo de cliente | Entel Personas | Entel Personas |
| Tipo de plan | Entel Movil voz y datos | Entel Movil voz y datos |
| Tipo de contrato | Entel Pospago | Entel Prepago |
| Teléfono de información y contratación |
