Comparar Planes Claro 3 Play HDTV Avanzado y Claro 3 Play HDTV Básico
Claro 3 Play HDTV Avanzado | Claro 3 Play HDTV Básico | |
---|---|---|
Precio | S/ 150 mes 1 mes S/183mes después | S/ 110 mes 1 mes S/148mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/150 1 mes S/183mes después | S/110 1 mes S/148mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 20 Mb | 8 Mb |
Velocidad subida | --- | --- |
Minutos desde el fijo | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | Claro HDTV avanzado con 161 canales | Claro HDTV básico con 124 canales |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Router Wifi y 1 deco básico HD | Router Wifi y 1 deco básico HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Internet, telefonía y televisión | Claro Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |