1 mes
S/ 148 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 1,738.00 | S/ 1,776.00 |
Precio medio mensual | 144.83 S/mes | 148.00 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro 3 Play HDTV Básico frente a otros planes de su categoría (Internet, telefonía y televisión).
Este plan | Claro Internet, telefonía y televisión | Otros operadores Internet, telefonía y televisión | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 38.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 146.42/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 33.11% | nan% | nan% |
Comparativa de Claro 3 Play HDTV Básico frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro 3 Play HDTV Básico) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro 3 Play 2 Mbps Inalámbrico | S/ 129.00/mes | S/ 129.00 | S/ 1,548.00 | Sin permanencia | 100 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro | TV Satelital con 72 canales | Comparar Claro 3 Play HDTV Básico y Claro 3 Play 2 Mbps Inalámbrico | ||
Claro 3 Play HDTV Básico | S/ 110.00/mes | 1 mes | S/ 148.00 | S/ 1,738.00 | 8 Mb / | Sin permanencia | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro | Claro HDTV básico con 124 canales | Comparar Claro 3 Play HDTV Básico |
Claro 3 Play HDTV Avanzado | S/ 150.00/mes | 1 mes | S/ 183.00 | S/ 2,163.00 | 20 Mb / | Sin permanencia | 200 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro | Claro HDTV avanzado con 161 canales | Comparar Claro 3 Play HDTV Básico y Claro 3 Play HDTV Avanzado |
Claro 3 Play HDTV Superior | S/ 225.00/mes | 1 mes | S/ 263.00 | S/ 3,118.00 | 40 Mb / | Sin permanencia | 400 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales de cualquier operador y moviles Claro | Claro HDTV superior con 139 canales en SD y 69 canales (FOX+ / HBO / HD Max) en alta definición (HD) | Comparar Claro 3 Play HDTV Básico y Claro 3 Play HDTV Superior |
Será muy útil para otros usuarios