Comparar Planes Claro 2 Play Fibra 150 Mb y Claro 2 Play Fibra 50 Mb
Claro 2 Play Fibra 150 Mb | Claro 2 Play Fibra 50 Mb | |
---|---|---|
Precio | S/ 52.50 mes 1 mes S/105mes después | S/ 40 mes 1 mes S/80mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/52.50 1 mes S/105mes después | S/40 1 mes S/80mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | Fibra Óptica | Fibra Óptica |
Velocidad bajada | 150 Mb | 50 Mb |
Velocidad subida | 150 Mb | 50 Mb |
Minutos desde el fijo | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Router Wifi | Router Wifi |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Personas | Claro Personas |
Tipo de plan | Claro Internet y Telefonía | Claro Internet y Telefonía |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |