1 mes
S/ 105 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 1,207.50 | S/ 1,260.00 |
Precio medio mensual | 100.62 S/mes | 105.00 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro 2 Play Fibra 150 Mb frente a otros planes de su categoría (Internet y Telefonía).
Este plan | Claro Internet y Telefonía | Otros operadores Internet y Telefonía | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 52.50 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 102.81/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 95.83% | nan% | nan% |
Comparativa de Claro 2 Play Fibra 150 Mb frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro 2 Play Fibra 150 Mb) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Minutos desde el fijo | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro 2 Play Fibra 50 Mb | S/ 40.00/mes | 1 mes | S/ 80.00 | S/ 920.00 | 50 Mb / 50 Mb | Sin permanencia | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Comparar Claro 2 Play Fibra 150 Mb y Claro 2 Play Fibra 50 Mb | |
Claro 2 Play Fibra 150 Mb | S/ 52.50/mes | 1 mes | S/ 105.00 | S/ 1,207.50 | 150 Mb / 150 Mb | Sin permanencia | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Comparar Claro 2 Play Fibra 150 Mb | |
Claro 2 Play Fibra 200 Mb | S/ 60.00/mes | 1 mes | S/ 120.00 | S/ 1,380.00 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Comparar Claro 2 Play Fibra 150 Mb y Claro 2 Play Fibra 200 Mb | |
Claro 2 Play Fibra 300 Mb | S/ 105.00/mes | 1 mes | S/ 210.00 | S/ 2,415.00 | 300 Mb / 300 Mb | Sin permanencia | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Claro Video por 24 meses | Comparar Claro 2 Play Fibra 150 Mb y Claro 2 Play Fibra 300 Mb |
Claro 2 Play Fibra 1000 Mb | S/ 225.00/mes | 1 mes | S/ 450.00 | S/ 5,175.00 | 1000 Mb / 1000 Mb | Sin permanencia | Minutos ilimitados a fijos y móviles de Claro Perú y 100 minutos a cualquier destino nacional fijo y móvil | Comparar Claro 2 Play Fibra 150 Mb y Claro 2 Play Fibra 1000 Mb |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Nombre | Pasa de 100 Mbps + Telefonía a 2 Play Fibra 150 Mb | |
❗ Baja el precio | Pasa de S/ 59.00 a S/ 52.50 (11.02% de ahorro) | |
❗ Sube el precio | Pasa de S/ 65.00 a S/ 105.00 (61.54% de subida) | |
Tecnología | Pasa de ADSL a Fibra Óptica | |
❗ Sube la velocidad | Pasa de 15 Mb a 150 Mb | |
❗ Sube la velocidad | Pasa de 0 a 150 Mb | |
Otros | Otros cambios menores |