Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 5 de agosto de 2022
Resumen
S/ 3 mes
- • Llamadas ilimitadas a cualquier destino nacional
- • SMS: 2000 a cualquier destino nacional
- • Datos: 200 MB
- • WhatsApp ilimitado
- • Facebook, Messenger y Twitter
- • Todo por 2 días
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Claro
- Precio
- S/ 3 mes
- Precio nueva alta
- S/0
- Cuota de alta Portabilidad
- S/0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | S/ 36.00 | S/ 36.00 |
| Precio medio mensual | 3.00 S/mes | 3.00 S/mes |
- Ahorro total
- Sin ahorro ya que este plan no tiene costes extra ni ofertas o descuentos
- Precio mensual efectivo
- S/ 3.00/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 0.00% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Claro Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| Precio mensual efectivo | S/ 3.00/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
| Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- 200 MB por 2 días
- Facebook, Messenger y Twitter por 5 días
- WhatsApp ilimitado vigente 30 días
- 800 MB vigentes 5 días, Facebook, Messenger y Twitter vigentes 5 días y WhatsApp ilimitado vigente 30 días
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas a cualquier destino nacional vigentes 5 días
- Mensajes
- 2000 a cualquier destino nacional por 5 días
- 4G
- No
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Claro de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | TV en casa | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro Max 6 GB | S/ 29.90/mes | S/ 29.90 | S/ 358.80 | Sin permanencia | 6 GB | minutos ilimitados en Perú y 400 min a LDI 3 | Claro video, claro música, claro club y claro drive | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max 6 GB | |
Claro Max 10 GB | S/ 39.90/mes | S/ 39.90 | S/ 478.80 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video, claro música, claro club y claro drive | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max 10 GB | |
Claro Max 14 GB | S/ 49.90/mes | S/ 49.90 | S/ 598.80 | Sin permanencia | 13 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video, claro música, claro club y claro drive | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max 14 GB | |
Claro Max Ilimitado 14 GB | S/ 44.72/mes | 3 meses | S/ 55.90 | S/ 670.80 | Sin permanencia | 14 GB | minutos ilimitados en Perú y 250 min a LDI 3 | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max Ilimitado 14 GB | |
Claro Max Ilimitado 26 GB | S/ 55.92/mes | 3 meses | S/ 69.90 | S/ 838.80 | Sin permanencia | 26 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max Ilimitado 26 GB |
Claro Max Ilimitado 28 GB | S/ 63.92/mes | 3 meses | S/ 79.90 | S/ 958.80 | Sin permanencia | 28 GB | minutos ilimitados en Perú y a LDI 3 | Claro video y Claro Club y claro drive | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max Ilimitado 28 GB |
Claro Max Ilimitado 30 GB | S/ 71.92/mes | 3 meses | S/ 89.90 | S/ 1,078.80 | Sin permanencia | 30 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max Ilimitado 30 GB |
Claro Max Ilimitado 35 GB | S/ 87.92/mes | 3 meses | S/ 109.90 | S/ 1,318.80 | Sin permanencia | 35 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max Ilimitado 35 GB |
Claro Max Ilimitado 39 GB | S/ 100.00/mes | 3 meses | S/ 125.00 | S/ 1,500.00 | Sin permanencia | 39 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Llamadas Ilimitadas + 200 MB y Claro Max Ilimitado 39 GB |
