3 meses
S/ 89.90 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 1,078.80 | S/ 1,078.80 |
Precio medio mensual | 89.90 S/mes | 89.90 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Claro Max Ilimitado 30 GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Claro Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 89.90/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 25.00% | nan% | nan% |
Comparativa de Claro Max Ilimitado 30 GB frente a otros planes Claro de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Claro Max Ilimitado 30 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | TV en casa | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claro Max 6 GB | S/ 29.90/mes | S/ 29.90 | S/ 358.80 | Sin permanencia | 6 GB | minutos ilimitados en Perú y 400 min a LDI 3 | Claro video, claro música, claro club y claro drive | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max 6 GB | |
Claro Max 10 GB | S/ 39.90/mes | S/ 39.90 | S/ 478.80 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video, claro música, claro club y claro drive | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max 10 GB | |
Claro Max 14 GB | S/ 49.90/mes | S/ 49.90 | S/ 598.80 | Sin permanencia | 13 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video, claro música, claro club y claro drive | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max 14 GB | |
Claro Max Ilimitado 14 GB | S/ 44.72/mes | 3 meses | S/ 55.90 | S/ 670.80 | Sin permanencia | 14 GB | minutos ilimitados en Perú y 250 min a LDI 3 | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max Ilimitado 14 GB | |
Claro Max Ilimitado 26 GB | S/ 55.92/mes | 3 meses | S/ 69.90 | S/ 838.80 | Sin permanencia | 26 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max Ilimitado 26 GB |
Claro Max Ilimitado 28 GB | S/ 63.92/mes | 3 meses | S/ 79.90 | S/ 958.80 | Sin permanencia | 28 GB | minutos ilimitados en Perú y a LDI 3 | Claro video y Claro Club y claro drive | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max Ilimitado 28 GB |
Claro Max Ilimitado 30 GB | S/ 71.92/mes | 3 meses | S/ 89.90 | S/ 1,078.80 | Sin permanencia | 30 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB |
Claro Max Ilimitado 35 GB | S/ 87.92/mes | 3 meses | S/ 109.90 | S/ 1,318.80 | Sin permanencia | 35 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max Ilimitado 35 GB |
Claro Max Ilimitado 39 GB | S/ 100.00/mes | 3 meses | S/ 125.00 | S/ 1,500.00 | Sin permanencia | 39 GB | ilimitados en Perú y 16 países más. Minutos ilimitados gratis a todos los Claro del Perú | Claro video gratis 24 meses | Comparar Claro Max Ilimitado 30 GB y Claro Max Ilimitado 39 GB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
❗ Baja el precio | Pasa de S/ 89.90 a S/ 71.92 (20% de ahorro) | |
Duración de la oferta | Pasa de 0 a 6 meses |