S/ 233.90 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 2,806.80 | S/ 2,806.80 |
Precio medio mensual | 233.90 S/mes | 233.90 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Internet 500 Mbps frente a otros planes de su categoría (Internet).
Este plan | Movistar Internet | Otros operadores Internet | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 233.90/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Internet 500 Mbps frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Internet 500 Mbps) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Velocidad | Permanencia | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Internet 25 Mbps | S/ 60.00/mes | S/ 60.00 | S/ 720.00 | 25 Mb / 10 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps y Movistar Internet 25 Mbps | |
Movistar Internet 40 Mbps | S/ 46.00/mes | 3 meses | S/ 66.00 | S/ 732.00 | 40 Mb / 15 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps y Movistar Internet 40 Mbps |
Movistar Internet 70 Mbps | S/ 60.00/mes | 3 meses | S/ 80.00 | S/ 900.00 | 70 Mb / 20 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps y Movistar Internet 70 Mbps |
Movistar Internet 100 Mbps | S/ 80.00/mes | 3 meses | S/ 100.00 | S/ 1,140.00 | 100 Mb / 30 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps y Movistar Internet 100 Mbps |
Movistar Internet 200 Mbps | S/ 165.90/mes | S/ 165.90 | S/ 1,990.80 | 200 Mb / 200 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps y Movistar Internet 200 Mbps | |
Movistar Internet 500 Mbps | S/ 233.90/mes | S/ 233.90 | S/ 2,806.80 | 500 Mb / 250 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps | |
Movistar Internet 1 Gb | S/ 500.90/mes | S/ 500.90 | S/ 6,010.80 | 1 Gb / 500 Mb | Sin permanencia | Comparar Movistar Internet 500 Mbps y Movistar Internet 1 Gb |
Será muy útil para otros usuarios