Revisado por el Editor de Celulares.com | Actualizado el 4 de agosto de 2022
Resumen
S/ 59.92 mes
3 meses
S/mes después
- • Datos ilimitados con 130GB en alta velocidad
- • Datos internacionales: 4.5 GB en Zona América
- • Llamadas: ilimitadas en Perú, USA y Canadá
- • SMS: 500 en Perú
Análisis de precios
El precio es un factor crítico a la hora de decidirse por un plan de telefonía, y analizar en detalle los costes es muy importante.
Información comercial publicada por Movistar
- Precio total
- S/ 59.92 mes
3 meses
S/ 74.90 mes después - Precio nueva alta
- S/0
- Cuota de alta Portabilidad
- S/0
Nuestro análisis de precios
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
| Primer año | Segundo año | |
|---|---|---|
| Precio anual | S/ 853.86 | S/ 898.80 |
| Precio medio mensual | 71.16 S/mes | 74.90 S/mes |
- Ahorro total
- S/ 44.94 (equivalente a S/ 1.87/mes de ahorro durante 2 años)
- Precio mensual efectivo
- S/ 73.03/mes (Es el precio real que pagarás de media durante los 2 primeros años, incluyendo todos los costes y descontando las promociones.)
- Diferencia de precio
- 21.87% (Es la diferencia entre el precio anunciado por el operador y el precio real que pagarás de media durante 2 años. Cuánto más alto es el porcentaje más agresiva es la oferta del operador, por lo que te recomendamos que tomes como referencia el precio mensual efectivo)
Comparativa de precios
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
| Este plan | Movistar Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
|---|---|---|---|
| Ahorro total | S/ 44.94 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
| Precio mensual efectivo | S/ 73.03/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
| Diferencia de precio | 21.87% | nan% | nan% |
Características
Equipo celular
- Plan de datos
- Datos ilimitados con 130GB en alta velocidad
- Cuando se agoten se navega ilimitadamente a una velocidad mínima de bajada de 0.256 y 0.0256 de subida en 3G, 4G y 4.5G
- Se pueden utilizar los GB en Colombia, Ecuador y Bolivia
- Minutos desde el celular
- Llamadas ilimitadas a todo operador nacional, USA y Canadá
- Mensajes
- 500 SMS en Perú
- 4G
- Sí
- 5G
- No
Otras características
Comparativa con otras planes Movistar de Movil voz y datos para Personas
Comparativa de Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
| Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Ilimitadas + 100MB | Prepago | S/ 3.00/mes | S/ 3.00 | S/ 36.00 | Sin permanencia | 100 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Ilimitadas + 100MB | |
Movistar Preplan 650 MB | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 650 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Preplan 650 MB | |
Movistar Ilimitadas + 500MB | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 500 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Ilimitadas + 500MB | |
Movistar Preplan 700 MB | Prepago | S/ 6.00/mes | S/ 6.00 | S/ 72.00 | Sin permanencia | 700 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Preplan 700 MB | |
Movistar Preplan 1 GB | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 1 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Preplan 1 GB | |
Movistar Ilimitadas + 700MB | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 700 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Ilimitadas + 700MB | |
Movistar Preplan 1.1 GB | Prepago | S/ 8.00/mes | S/ 8.00 | S/ 96.00 | Sin permanencia | 1,1 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Preplan 1.1 GB | |
Movistar Preplan 1.2 GB | Prepago | S/ 8.00/mes | S/ 8.00 | S/ 96.00 | Sin permanencia | 1,2 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Preplan 1.2 GB | |
Movistar Preplan 1.5GB | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB y Movistar Preplan 1.5GB | |
Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB | Pospago | S/ 59.92/mes | 3 meses | S/ 74.90 | S/ 853.86 | Sin permanencia | 130 GB | ilimtadas Perú, USA y Canadá | Comparar Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB |
Más opciones
Planes Movistar similares
Otros planes similares
Evolución de Movistar Mi Movistar Ilimitado 130GB
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
| Fecha | Cambio | Nuevo valor |
|---|---|---|
| 4 ago 22 | Nombre | Pasa de Ilimitado 130GB a Mi Movistar Ilimitado 130GB |
| 4 ago 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de S/ 119.92 a S/ 59.92 (50.03% de ahorro) |
| 4 ago 22 | Duración de la oferta | Pasa de 6 meses a 3 meses |
| 4 ago 22 | ❗ Baja el precio | Pasa de S/ 149.90 a S/ 74.90 (50.03% de ahorro) |
| 4 ago 22 | Plan de datos | El plan de datos ha pasado de 40 GB a 130 GB |
| 4 ago 22 | Minutos desde el celular | ilimtadas Perú, USA y Canadá |
