S/ 29.90 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 358.80 | S/ 358.80 |
Precio medio mensual | 29.90 S/mes | 29.90 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Movistar Mi Movistar 10 GB frente a otros planes de su categoría (Movil voz y datos).
Este plan | Movistar Movil voz y datos | Otros operadores Movil voz y datos | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 0.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 29.90/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 0.00% | nan% | nan% |
Comparativa de Movistar Mi Movistar 10 GB frente a otros planes Movistar de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Movistar Mi Movistar 10 GB) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Tipo de contrato | Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Minutos desde el celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Movistar Ilimitadas + 100MB | Prepago | S/ 3.00/mes | S/ 3.00 | S/ 36.00 | Sin permanencia | 100 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Ilimitadas + 100MB | |
Movistar Preplan 650 MB | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 650 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Preplan 650 MB | |
Movistar Ilimitadas + 500MB | Prepago | S/ 5.00/mes | S/ 5.00 | S/ 60.00 | Sin permanencia | 500 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Ilimitadas + 500MB | |
Movistar Preplan 700 MB | Prepago | S/ 6.00/mes | S/ 6.00 | S/ 72.00 | Sin permanencia | 700 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Preplan 700 MB | |
Movistar Preplan 1 GB | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 1 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Preplan 1 GB | |
Movistar Ilimitadas + 700MB | Prepago | S/ 7.00/mes | S/ 7.00 | S/ 84.00 | Sin permanencia | 700 MB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Ilimitadas + 700MB | |
Movistar Preplan 1.1 GB | Prepago | S/ 8.00/mes | S/ 8.00 | S/ 96.00 | Sin permanencia | 1,1 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Preplan 1.1 GB | |
Movistar Preplan 1.2 GB | Prepago | S/ 8.00/mes | S/ 8.00 | S/ 96.00 | Sin permanencia | 1,2 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Preplan 1.2 GB | |
Movistar Preplan 1.5GB | Prepago | S/ 10.00/mes | S/ 10.00 | S/ 120.00 | Sin permanencia | 1,5 GB | Minutos ilimitados a todo operador | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB y Movistar Preplan 1.5GB | |
Movistar Mi Movistar 10 GB | Pospago | S/ 29.90/mes | S/ 29.90 | S/ 358.80 | Sin permanencia | 10 GB | ilimitadas en Perú, USA y Canadá | Comparar Movistar Mi Movistar 10 GB |
Será muy útil para otros usuarios
Te mostramos los cambios más relevantes que han tenido lugar a lo largo del tiempo en el plan, señalando con ❗ los que consideramos más importantes a la hora de tomar una decisión de compra o un cambio de compañía.
Fecha | Cambio | Nuevo valor |
---|---|---|
Nombre | Pasa de Mi Movistar Ilimitado 14 GB a Mi Movistar 10 GB | |
❗ Sube el precio | Pasa de S/ 27.95 a S/ 29.95 (7.16% de subida) | |
❗ Baja el precio | Pasa de S/ 55.90 a S/ 29.90 (46.51% de ahorro) | |
Plan de datos | El plan de datos ha pasado de 14 GB a 10 GB | |
Minutos desde el celular | ilimitadas en Perú, USA y Canadá |