6 meses
S/ 94 mes después
Calculamos el precio anual de los 2 primeros años y sus equivalencias mensuales, incluyendo todos los costes, gastos o cuotas; también descontamos las promociones u ofertas.
Primer año | Segundo año | |
---|---|---|
Precio anual | S/ 1,008.00 | S/ 1,128.00 |
Precio medio mensual | 84.00 S/mes | 94.00 S/mes |
Comparamos los precios normalizados (precios anuales con todos los gastos y descuentos incluidos) de Entel Internet Iimitado 10 Mb frente a otros planes de su categoría (Internet).
Este plan | Entel Internet | Otros operadores Internet | |
---|---|---|---|
Ahorro total | S/ 120.00 | S/ 0.00 | S/ 0.00 |
Precio mensual efectivo | S/ 89.00/mes | S/ 0.00/mes | S/ 0.00/mes |
Diferencia de precio | 20.27% | nan% | nan% |
Costo Modem S/199
Comparativa de Entel Internet Iimitado 10 Mb frente a otros planes Entel de la misma categoría. Los planes están ordenados por precio, mostrándote las alternativas más baratas (menos precio el primer año) antes. El plan que estás consultando (Entel Internet Iimitado 10 Mb) está destacado en color negro para que puedas comparar de forma más sencilla.
Preciopromoción | Duraciónpromoción | Precio despuéspromoción | Precio primer año | Permanencia | Internet desde celular | Comparar... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Entel Internet Iimitado 26 Gb | S/ 69.90/mes | S/ 69.90 | S/ 838.80 | Sin permanencia | 26 GB | Comparar Entel Internet Iimitado 10 Mb y Entel Internet Iimitado 26 Gb | |
Entel Internet Iimitado 10 Mb | S/ 74.00/mes | 6 meses | S/ 94.00 | S/ 1,008.00 | Sin permanencia | 250 GB | Comparar Entel Internet Iimitado 10 Mb |
Entel Internet Iimitado 34 Gb | S/ 44.95/mes | 6 meses | S/ 89.00 | S/ 1,068.00 | Sin permanencia | 34 GB | Comparar Entel Internet Iimitado 10 Mb y Entel Internet Iimitado 34 Gb |
Entel Internet Iimitado 100 Mb | S/ 90.00/mes | S/ 90.00 | S/ 1,080.00 | Sin permanencia | 180 GB | Comparar Entel Internet Iimitado 10 Mb y Entel Internet Iimitado 100 Mb |
Será muy útil para otros usuarios