Comparar Xiaomi Redmi 4 Pro y Xiaomi Redmi Note 3
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi Redmi Note 3 es mejor.
El Xiaomi Redmi 4 Pro destaca en 6 características y el Xiaomi Redmi Note 3 en 4, compartiendo ambos dispositivos 4 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Xiaomi Redmi 4 Pro
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de vídeo
- Más reciente
Xiaomi Redmi Note 3
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
Ver la comparación completa
Diferencias entre Xiaomi Redmi 4 Pro y Xiaomi Redmi Note 3
|  | Xiaomi Redmi 4 Pro | Xiaomi Redmi Note 3 | 
|---|
| Más memoria RAM | = | = | 
|---|
| Más almacenamiento | = | = | 
|---|
| Mejor cámara de fotos | = | = | 
|---|
| Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ | 
|---|
| Batería más optimizada | ✖ | ✔ | 
|---|
| Pantalla más grande | ✖ | ✔ | 
|---|
| Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mejor visualización | = | = | 
|---|
| Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ | 
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ | 
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ | 
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ | 
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de notar a simple vista.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando: 
General
| Marca |  |  | 
| Modelo |  |  | 
| Otros nombres |  | — | 
| Fecha anuncio |  |  | 
| Fecha lanzamiento |  |  | 
| Antigüedad |  |  | 
Aplicaciones
| Aplicaciones incluidas |  | Editor de fotografiasEditor de vídeoVisualizador de documentos
 | 
| Utilidades |  | — | 
Audio y video
| Formatos reproductor de música | AAC aacPlus v2AMRAMR-NBeAAC+FLACGSM-AMRHE-AAC v2MIDIMP3OGGWAVWMA
 |  | 
| Formatos reproductor video | 3GPPAVIH.263H.264MKVMP4WEBMWMVXviD
 |  | 
| Otras características audio |  | AltavozCancelación de ruido con micrófono dedicado
 | 
| Radio |  |  | 
| Tipos de tono | MP3VibraciónWAV Ringtones
 | MP3VibraciónWAV Ringtones
 | 
Bateria
| Bateria tipo |  |  | 
| Capacidad batería |  |  | 
| Otras características batería |  | Cargador de la batería rápida
 | 
| Tiempo conversación |  | — | 
| Tiempo espera |  |  | 
| Tiempo navegación |  | — | 
| Tiempo reproducción música |  |  | 
| Tiempo reproducción vídeo |  | — | 
Cámara de fotos
| Características cámara | Apertura de ƒ/2,2Enfoque automáticoEnfoque manualHDRPanoramaSamsung S5K3L8Sensor CMOS
 | Detector de caras y sonrisasGeoetiquetadoHDRPanoramaPhase detection autofocusTouch focus
 | 
| Características cámara secundaria | Apertura de ƒ/2.2Número de lentes 5POmnivision OV5670
 |  | 
| Modo de Balance de Blancos |  | — | 
| Modo de escenas |  | — | 
| Modos ISO |  | — | 
| Resolución cámara de fotos |  |  | 
| Resolución cámara de fotos secundaria |  |  | 
| Tipo de Flash |  |  | 
| Zoom |  | — | 
| Resolución cámara de fotos (alto) | — |  | 
| Resolución cámara de fotos (ancho) | — |  | 
Conexion
| Conectividad | Bluetooth 4.2 con A2DPInfrarrojosLEWiFi 802.11 a/b/g/nWiFi DirectWiFi hotspot
 | Bluetooth 4.1 con A2DPDual-BandInfrarrojosLEWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWiFi DirectWiFi hotspot
 | 
| Conectividad datos |  |  | 
| Conectores | Jack 3,5 mm para auricularesMicro USB 2.0USB On-The-Go
 | Jack 3,5 mm para auricularesMicro USB v2.0USB On-The-Go
 | 
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta |  | — | 
Diseño
| Centimetros cúbicos |  |  | 
| Colores |  |  | 
| Dimensiones (alto) |  |  | 
| Dimensiones (ancho) |  |  | 
| Dimensiones (profundidad) |  |  | 
| Materiales |  | — | 
| Peso |  |  | 
GPS
Memoria
| Expansión memoria |  |  | 
| Memoria RAM |  |  | 
| Memoria teléfono |  |  | 
Pantalla
| Densidad de píxeles |  |  | 
| Membrana pantalla |  |  | 
| Otras caracteristicas pantalla | 2.5D curved glass screencontrast ratio
 |  | 
| Pantalla tipo |  |  | 
| Resolución pantalla |  | — | 
| Resolución pantalla (Ancho) |  |  | 
| Resolución pantalla (Largo) |  |  | 
| Sensores | AcelerómetroCompásGiroscopiohuella dactilarSensor de luzSensor de proximidad
 | AcelerómetroCompásGiroscopioSensor de proximidad
 | 
| Tamaño |  |  | 
| Tecnologia pantalla tactil |  |  | 
| Pantalla colores | — |  | 
Red
| Red 3G (HSDPA) |  |  | 
| Red GSM |  |  | 
| Red LTE |  |  | 
| Red SCDMA | — |  | 
Sistema
| Dual SIM |  |  | 
| Perfiles Bluetooth |  | — | 
| Procesador | Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53Qualcomm Adreno 506Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625
 | Mediatek MT6795 Helio X10Octa-corePowerVR G6200
 | 
| Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow)
 |  | 
| Tipo de SIM |  |  | 
Cámara de vídeo
Mensajeria
| Mensajería | — | EmailMensajería instantánea (IM)MMSPush EmailSMS (vista conversación)
 | 
Navegacion