Comparar Xiaomi 12 y Xiaomi Mi 4
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Xiaomi 12 es mejor.
El Xiaomi 12 destaca en 11 características y el Xiaomi Mi 4 en 3. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Xiaomi 12
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Xiaomi Mi 4
- Mejor calidad de imagen
- Diseño más optimizado
- Batería más optimizada
Diferencias entre Xiaomi 12 y Xiaomi Mi 4
| Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Dimensiones | - Alto: 152.7 mm
- Ancho: 69.9 mm
- Grosor: 8.2 mm
| - Alto: 139.2 mm
- Ancho: 68.5 mm
- Grosor: 8.9 mm
|
---|
Peso | 179 Gr | 149 Gr |
---|
Volumen info | 87.52 cc | 84.9 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Corning Gorilla Glass 5
- Corning Gorilla Glass Victus
| — |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Tamaño | 6.28 Pulgadas | 5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | AMOLED | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1080 x 2400 Pixels | 1080 x 1920 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 419 ppi | 441 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Espectro de color
- Giroscopio
- Huella dactilar debajo de la pantalla
- Huella dactilar óptica
- Sensor Proximidad Virtual
| |
---|
Otras características | - 1100 nits
- 120Hz
- 68B colores
- 89,2% de relación pantalla-cuerpo
- 95,2 cm2
- MIUI 13
| |
---|
Batería y duraciones
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 4500 mAh | 3080 mAh |
---|
Duración en espera 3G | — | 280 Horas |
---|
Otras características | - Carga inalámbrica inversa 10W
- Carga inalámbrica rápida 50W
- Carga rápida 67W
- Cargador batería rápido: 100% en 39 min
- Cargador batería rápido: 100% en 53 min
- Power Delivery 3.0
- Quick Charge 4+
| — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Resolución | 50 + 13 + 5 Megapíxeles | 13 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 4128 x 3096 Píxeles |
---|
Características cámara | - Apertura Cámara Principal de ƒ/1,9
- Apertura Telefoto-Macro de ƒ/2.4
- Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4
- Autofocus en Telefoto-Macro
- Cámara Principal 50 MP
- Gran angular 123º
- Gran angular 13MP
- HDR
- Objetivo Gran Angular 12mm
- OIS en cámara principal
- Panorama
- PDAF
- Sensor principal 26mm
- Tamaño píxel Cámara Principal 1.0µm
- Tamaño píxel Gran Angular 1.12μm
- Tamaño sensor Cámara Principal 1/1.56
- Tamaño Telefoto-Macro 24mm
- Telefoto-Macro 5MP
| - Detector de caras y sonrisas
- Enfoque automático
- Geoetiquetado
- HDR
- Orientación panorámica
- Touch focus
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 32 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Cámara de vídeo
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@960fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 720p@1920fps, 8K@24fps,, HDR, HDR10+ | HD a 1080p, HD a 720p |
---|
Resolución vídeo | 120 FPS | 120 FPS |
---|
Características cámara vídeo | EIS (gyro) | — |
---|
Cámara de vídeo frontal | — | |
---|
Resolución cámara vídeo frontal | — | 30 FPS |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Llamadas y voz | — | Comandos por voz, Grabadora de voz, Vibración |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | eAAC, FLAC, MP3, WAV |
---|
Características audio | 24-bit/192kHz audio, Altavoces estéreo, Dolby Vision, Harman Kardon sound | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | DivX, H.263, H.264, MP4, WMV, XviD |
---|
Características reproductor vídeo | — | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) |
---|
Radio | — | |
---|
Características radio | — | FM |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Aplicaciones | — | 2160p@30fps video playback, Active noise cancellation with dedicated mic, Compositor de toques, Editor de fotografias, Editor de vídeo, PDF, PowerPoint, SNS |
---|
Personalización | — | Papel de parede, Tonos WAV, Toques MP3 |
---|
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
---|
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación), Texto predictivo |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Procesador | - 3x2.50 GHz Cortex-A710
- 1x3.00 GHz Cortex-X2
- 4x1.80 GHz Cortex-A510
- Adreno 730
- Octa-core
- Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm)
| - Adreno 330
- Quad-core 2.5 GHz Krait 400
- Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801
|
---|
Memoria RAM | 8/12 Gb | 3 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 128/256 Gb | 16/64 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | - A-GPS
- BDS
- GALILEO
- GLONASS
- NavIC
- QZSS
| |
---|
Sistema operativo | Android 12 | Android v4.4.3 (KitKat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Xiaomi 12 | Xiaomi Mi 4 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSDPA
- HSUPA
- LTE
- TD-SCDMA
|
---|
Red de datos | | - EDGE
- EV-DO
- GPRS
- HSDPA
- HSUPA
- LTE
- TD-SCDMA
| Dual SIM | | — |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 2.0
- Jack 3,5 mm para auriculares
- USB On-The-Go
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
---|
HSDPA | 1700 AWS, 1900, 2100, 800, 850, 900 | 1900, 2100, 850, 900 |
---|
5G | SA / NSA, Si | — |
---|
CDMA | 800, CDMA2000 1xEV-DO | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | Si | 1880, 1920, 2300, 2400, 2570, 2620 |
---|
| | |
---|