Comparar Tablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite y Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022)
Comparación
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Rango de precios info | — | De S/774.35 a 796.61 |
Puedes ahorrar | — | S/22.26 - Ver 4 precios |
Mejor precio Libre | — | S/774.35 en Aliexpress |
![]() | — | Disponible libre en 1 tienda |
— | Aliexpress desde S/774.35 | |
Ver 4 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 6.2/10 | 2.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 366 Gr | 508 Gr |
Volumen info | 211.99 cc | 275.7 cc |
Colores | Gris, Plata | Gris, Oro rosado, Plata |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, Slot microSD | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Tamaño | 8,7 Pulgadas | 10.5 Pulgadas |
Tipo de pantalla | TFT | TFT LCD |
Resolución | 800 x 1340 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 179 ppi | 216 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás | Acelerómetro, Brújula, Giroscopio, Huella dactilar (lateral), Sensor de proximidad |
Otras características | 214,9 cm 2, 81,1% de relación pantalla-cuerpo, One UI 3.1 | 319,7 cm2, 80,0% de relación pantalla-cuerpo, One UI 3.0 |
Batería y duraciones
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 5100 mAh | 7040 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga rápida 15W | Carga rápida 15W |
Cámara de fotos
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | — | Autofocus |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 2 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
Resolución vídeo | 30 FPS | 30 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo (4 altavoces) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Procesador | Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A53, PowerVR GE8320 | 2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55, Mali G52 MP2, Octa-core, Unisoc Tiger T618 |
Memoria RAM | 3/4 Gb | 3/4 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/64 Gb | 32/64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 11 | Android 11 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Samsung Galaxy Tab A7 Lite | Tablet Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (2022) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 4 precios |