Comparar Oppo A15 y Oppo A51
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Oppo A15 es mejor.
El Oppo A15 destaca en 11 características y el Oppo A51 en 3. No tienen ningún punto en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Oppo A15
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Oppo A51
- Mejor calidad de imagen
- Más cómodo
- Batería más optimizada
Diferencias entre Oppo A15 y Oppo A51
| Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✔ | ✖ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
---|
Calificación Celulares.com info | 5.5/10
| 8.5/10
|
---|
Dimensiones, diseño y materiales
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Dimensiones | - Alto: 164 mm
- Ancho: 75.4 mm
- Grosor: 7.9 mm
| - Alto: 143.4 mm
- Ancho: 71.2 mm
- Grosor: 7.65 mm
|
---|
Peso | 175 Gr | 160 Gr |
---|
Volumen info | 97.69 cc | 78.1 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | - Corning Gorilla Glass 3
- Plastico
- Vidrio
| |
---|
Pantalla y sensores
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Tamaño | 6.55 Pulgadas | 5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | — | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1280 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 269 ppi | 294 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compás
- Sensor de luz
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | | — |
---|
Batería y duraciones
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
---|
Capacidad info | 4230 mAh | 2420 mAh |
---|
Otras características | | — |
---|
Cámara de fotos
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Resolución | Triple 13 + 2 + 2 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- HDR
- Numero de Lentes 3
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidad
- Sensor tamaño 1/3.1
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Apertura de ƒ/2,2
- Detector caras
- Disparo continuo
- Enfoque automático
- Estabilizador de imagen digital
- Geoetiquetado
- HDR
- Numero de lentes 5P
- Panorama
- Sensor CMOS
- Touch focus
|
---|
Zoom | — | Digital |
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 5 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo balance de blancos | — | Si |
---|
Modo escenas | Macro | Si |
---|
ISO | — | Si |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | AAC , ALAC, eAAC+, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
---|
Características audio | Altavoz | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | 3GPP, AVI, MKV, MP4, WMV, XviD |
---|
Radio | | |
---|
Características radio | FM | Si |
---|
Aplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Procesador | - Mediatek MT6765 Helio P35
- Octa-core 4x1.8 GHz Cortex-A53
- Octa-core 4x2.35 GHz Cortex-A53
- PowerVR GE8320
| - Adreno 306
- Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
|
---|
Memoria RAM | 3 Gb | 2 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 32 Gb | 16 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Sistema operativo | Android 10 | Android OS, v2.1 (Eclair) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Oppo A15 | Oppo A51 |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | - EDGE
- GPRS
- LTE
- LTE
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
|
---|
Red de datos | | - EDGE
- GPRS
- LTE
- LTE
- TD-HSDPA
- TD-SCDMA
| Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Jack 3.5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
- USB On-The-Go
| - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB 2.0
|
---|
Redes disponibles | HSDPA, GSM, LTE | GSM, LTE, TD-SCDMA |
---|
HSDPA | 2100, 850, 900 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | 1800, 1900, 850, 900 |
---|
LTE | 1800, 2100, 2300, 2500, 2600, 850, 900 | 1900, 2300, 2500, 2600 |
---|
TD-SCDMA | — | 1880-1920, 2010-2025 |
---|
| | |
---|