Comparar Motorola Moto G10 Power y Motorola Moto G24 Power
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Motorola Moto G24 Power es mejor.
El Motorola Moto G10 Power destaca en 3 características y el Motorola Moto G24 Power en 10, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Motorola Moto G10 Power
- Mejor calidad de imagen
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
Motorola Moto G24 Power
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Motorola Moto G10 Power y Motorola Moto G24 Power
| Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
---|
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | = | = |
---|
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
---|
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✖ | ✔ |
---|
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
---|
Más reciente | ✖ | ✔ |
---|
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirOpiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
Subir | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Dimensiones | - Alto: 165.2 mm
- Ancho: 75.7 mm
- Grosor: 9.9 mm
| - Alto: 163.5 mm
- Ancho: 74.5 mm
- Grosor: 9 mm
|
---|
Peso | 220 Gr | 197 Gr |
---|
Volumen info | 123.81 cc | 109.63 cc |
---|
Colores | | |
---|
Materiales | | - Cristal delantero
- Marco de plástico
- Plástico trasero
- Repelente al agua
|
---|
Pantalla y sensores
Subir | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Tamaño | 6.5 Pulgadas | 6.56 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | |
---|
Resolución | 720 x 1600 Pixels | 720 x 1612 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 270 ppi | 269 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Giroscopio
- huella dactilar
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Compass
- Giroscopio
- Huella dactilar (lateral)
- Sensor de proximidad
|
---|
Otras características | — | - 103,4 cm2
- 537 nits (pico)
- 84,9% de relación pantalla-cuerpo
- Ratio 20:9
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Resolución | Quad 48 + 8 + 2 + 2 Megapíxeles | Dual 50 + 2 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | — |
---|
Características cámara | - angulo de apertura ancho 118º
- Apertura de ƒ/1.7
- Apertura de ƒ/2.2
- Apertura de ƒ/2.4
- HDR
- Objetivo Gran Angular 26mm
- Panorama
- Phase detection autofocus
- Sensor de Profundidad
- sensor Tamaño 1/2
- Sensor tamaño 1/4
- tamaño de píxel 0.8µm
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - 50 MP
- Apertura f/1.8
- Gran angular
- PDAF
- Píxeles 0.64µm
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Otras características cámara | | |
---|
Modo escenas | Macro | — |
---|
Multimedia, audio y vídeo
SubirAplicaciones y mensajería
SubirProcesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Procesador | - Adreno 610
- Octa-core 4x1.6 GHz Kryo 240
- Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 240
- Qualcomm SM4250 Snapdragon 460
| - Mali-G52 MC2
- Mediatek MT6769Z Helio G85 (12 nm)
- Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.7 GHz Cortex
|
---|
Memoria RAM | 4 Gb | 4/8 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64 Gb | 128/256 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | - A-GPS
- BDS
- GALILEO
- GLONASS
- LTEPP
- SUPL
| |
---|
Sistema operativo | Android 11 | GPU Dual Core |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Motorola Moto G10 Power | Motorola Moto G24 Power |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | |
---|
Internet 4G info | | |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Dual SIM | | |
---|
Conectores externos | - Conector USB tipo C 2.0
- Jack 3.5 mm para auriculares
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1700/2100, 1800, 1900, 2100, 2300, 2500, 2600, 700, 850, 900 | — |
---|
| | Ver 2 precios |
---|