Comparar Medion Life P5004 y Xgody S8610
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Medion Life P5004 es mejor.
El Medion Life P5004 destaca en 12 características y el Xgody S8610 en 1, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Medion Life P5004
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Más memoria RAM
- Más almacenamiento
Ver la comparación completa
Diferencias entre Medion Life P5004 y Xgody S8610
| Medion Life P5004 | Xgody S8610 |
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
|---|
| Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor cámara de vídeo | = | = |
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
|---|
| Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
|---|
| Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor calidad de imagen | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor visualización | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ |
|---|
| Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
|---|
| Más reciente | ✖ | ✔ |
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de notar a simple vista.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando:
General
| Marca | | |
| Modelo | | |
| Fecha anuncio | | |
| Fecha lanzamiento | | |
| Antigüedad | | |
Audio y video
Bateria
| Bateria tipo | | — |
| Capacidad batería | | |
| Otras características batería | — | |
| Tiempo conversación | — | |
Cámara de fotos
| Características cámara | | — |
| Resolución cámara de fotos | | |
| Resolución cámara de fotos secundaria | | — |
| Tipo de Flash | | — |
Conexion
| Conectividad | - Bluetooth 4.0
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
| |
| Conectividad datos | | |
| Conectores | - Jack 3,5 mm para auriculares
- Micro USB
| — |
Diseño
| Centimetros cúbicos | | — |
| Colores | | |
| Dimensiones (alto) | | |
| Dimensiones (ancho) | | |
| Dimensiones (profundidad) | | |
| Peso | | |
Memoria
| Expansión memoria | | — |
| Memoria RAM | | |
| Memoria teléfono | | |
Pantalla
| Densidad de píxeles | | — |
| Pantalla tipo | | — |
| Resolución pantalla (Ancho) | | |
| Resolución pantalla (Largo) | | |
| Tamaño | | |
| Tecnologia pantalla tactil | | — |
Red
Sistema
| Procesador | | |
| Sistema operativo | | — |
| Dual SIM | — | |
Aplicaciones
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | — | - Auriculares
- Batería
- Cargador USB
|
Mensajeria