Comparar LG K10 y Samsung Galaxy Pocket
Comparación
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 8.3/10 | 5.2/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 153 Gr | 97 Gr |
Volumen info | 96.1 cc | 70.5 cc |
Colores | Azul índigo, Blanco, Dorado, Negro | Negro |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0 | AV 3,5 mm, Micro USB |
Pantalla y sensores
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Tamaño | 5.3 Pulgadas | 2.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | TFT |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | — |
Resolución | 720 x 1280 Pixels | 240 x 320 Pixels |
Densidad de píxeles | 277 ppi | — |
Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás |
Otras características | 2.5D curved glass screen, LG Optimus UX 4.0 UI | TouchWiz UX UI |
Batería y duraciones
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio renovable | Ion Litio |
Capacidad info | 2300 mAh | 1200 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() |
Cámara de fotos
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | 4160 x 3120 Píxeles | 1600 x 1200 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/2,2, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Estabilizador de imagen digital, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS, si, Touch focus | Geoetiquetado |
Cámara de fotos frontal | — | |
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | — |
![]() |
Cámara de vídeo
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@30fps | Si |
Resolución vídeo | — | 15 FPS |
Multimedia, audio y vídeo
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Llamadas y voz | — | Grabadora de voz, Vibración |
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, ADPCM, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | eAAC, MP3, WAV |
Características audio | Altavoz | Altavoz |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, MP4, MPEG4, VP8, VP9, XviD | H.263, H.264, MP4 |
Radio | ||
Características radio | FM con RDS | FM estéreo con RDS |
Aplicaciones y mensajería
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, Tethering, Visualizador de documentos | Editor de fotografias, Editor de vídeo, Gmail, Google, Google Talk, Picasa, SNS, YouTube |
Gestión de la información | — | Calendário |
Personalización | — | Papel de parede, Toques MP3 |
Utilidades | — | Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF) |
Mensajería | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 306, Mali-T720MP3, Mediatek MT6753, Octa-core 1.14 GHz, Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410 | — |
Velocidad del procesador | — | 832 Mhz |
Memoria RAM | 1/1.5/2 Gb | — |
Almacenamiento disponible | 16 Gb | 3 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GLONASS | A-GPS |
Aplicaciones GPS | — | Google Maps |
Sistema operativo | Android 5.1.1 (Lollipop) | Android |
Versión del sistema operativo | — | 2.3 Gingerbread |
Conectividad y redes de datos
SubirLG K10 | Samsung Galaxy Pocket | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | — | |
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSDPA, HSUPA |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps, UMTS, VoLTE, Bluetooth 4.1 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct, WiFi hotspot | EDGE Class 32, GPRS Class 32, HSDPA 3.6 Mbit/s, HSUPA, Bluetooth 3.0 con A2DP, Router WiFi, WiFi 802.11 b/g/n |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM |