Comparar Tablet Lenovo Tab P11 y Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Comparación
Puedes ir a:
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Rango de precios info | De S/607.89 a 1,112.54 | — |
Puedes ahorrar | S/504.65 - Ver 7 precios | — |
Mejor precio Libre | S/607.89 en Aliexpress | — |
![]() | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde S/607.89 | — | |
Ver 7 precios |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 2.8/10 | 4.8/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 490 Gr | 467 Gr |
Volumen info | 315.89 cc | 264.08 cc |
Colores | Blanco, Gris | Azul, Gris, Rosa |
Conectores externos | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3.5 mm para auriculares | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3.5 mm para auriculares |
Pantalla y sensores
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Tamaño | 11 Pulgadas | 10.4 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1200 x 2000 Pixels | 1200 x 2000 Pixels |
Densidad de píxeles | 212 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Hall Sensor, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Hall Sensor, RGB, Sensor de proximidad |
Otras características | 400 nits | One UI 2 |
Batería y duraciones
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio no renovable | Polimero de Litio no renovable |
Capacidad info | 7700 mAh | 7040 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
![]() | ||
Otras características | Carga Rapida | Carga Rapida |
Cámara de fotos
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Resolución | 13 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | Enfoque automático | HDR, Panorama, Sensor tamaño 1/4, Tamaño de píxel 1.12μm |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | — | 3GA, AAC , AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo (4 altavoces), Dolby Atmos | AKG Sonido, Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | — | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM, WMV |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | ANT+ |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Procesador | Adreno 610, Octa-core 4x1.8 GHz Kryo 260, Octa-core 4x2.3 GHz Kryo 260, Qualcomm SM6115 Snapdragon 662 | Exynos 9611, Mali-G72 MP3, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.3 GHz Cortex-A73 |
Memoria RAM | 4/6 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, Beidou, GLONASS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | Android 10 | Android 10 |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Lenovo Tab P11 | Tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE-A |
Protocolos conexión | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac6, WiFi Direct | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
![]() | HSDPA, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |
Ver 7 precios |