Comparar Tablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 y Tablet Huawei MediaPad T5
Comparación
Puedes ir a:
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? | Sin opiniones. ¿Cuál es tu opinión? |
Calificación Celulares.com info | 2.8/10 | 8.1/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 475 Gr | 460 Gr |
Volumen info | 303.99 cc | 310.85 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial | Dorado, Negro |
Conectores externos | — | Jack 3,5 mm para auriculares, Micro USB 2.0, USB On-The-Go |
Pantalla y sensores
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Tamaño | 10.1 Pulgadas | 10.1 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS | IPS LCD |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | — | 16 millones Colores |
Resolución | 1200 x 1920 Pixels | 1200 x 1920 Pixels |
Densidad de píxeles | 224 ppi | 224 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Compás, Gravedad, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Compás, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | EMUI 8.0 | 400cd/m², contrast ratio, EMUI 8.0 |
Batería y duraciones
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Tipo | Polimero de Litio | |
Capacidad info | 7500 mAh | 5100 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | — | No Extraible |
Cámara de fotos
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 5 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 2592 x 1944 Píxeles |
Características cámara | — | Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor CMOS |
Zoom | — | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 8 Megapíxeles | 2 Megapíxeles |
![]() |
Multimedia, audio y vídeo
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | 3GP, MOV, MP3, MP4 | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
Características audio | — | Altavoces Duales estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GP, MP4 | 3GP, AVI, DivX, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MP4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Aplicaciones | — | Almacenamiento masivo, OTA, Sincronización con PC, Tethering |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Procesador | Huawei HiSilicon KIRIN 659, Mali-T830 MP2, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.36 GHz Cortex-A53 | Huawei HiSilicon KIRIN 659, Mali-T830 MP2, Octa-core 4x1.7 GHz Cortex-A53, Octa-core 4x2.36 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 3/4 Gb | 2/3 Gb |
Almacenamiento disponible | 32/64 Gb | 16/32 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GLONASS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | Android OS, v8.0 (Oreo) | Android OS, v8.0 (Oreo) |
Conectividad y redes de datos
SubirTablet Huawei MediaPad M5 Lite 10 | Tablet Huawei MediaPad T5 | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, UMTS | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | EDGE, GPRS, HSPA+, LTE, LTE Cat6 301.5/51 Mbps, UMTS, Bluetooth 4.2 con A2DP, Dual-Band, EDR, LE, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
![]() | UMTS, GSM, LTE | HSDPA, GSM, LTE |