Comparar Doogee F7 y Hisense H910
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Doogee F7 es mejor.
El Doogee F7 destaca en 7 características y el Hisense H910 en 1, compartiendo ambos dispositivos 6 puntos en común.
Ver la comparación completa
Puntos destacados de cada dispositivo
Doogee F7
- Mejor uso del espacio
- Diseño más optimizado
- Más cómodo
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de vídeo
- Más memoria RAM
- Más reciente
Hisense H910
- Mejor portabilidad
Ver la comparación completa
Diferencias entre Doogee F7 y Hisense H910
|  | Doogee F7 | Hisense H910 | 
|---|
| Más memoria RAM | ✔ | ✖ | 
|---|
| Más almacenamiento | = | = | 
|---|
| Mejor cámara de fotos | = | = | 
|---|
| Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ | 
|---|
| Batería más optimizada | = | = | 
|---|
| Pantalla más grande | = | = | 
|---|
| Mejor calidad de imagen | = | = | 
|---|
| Mejor visualización | = | = | 
|---|
| Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ | 
|---|
| Diseño más optimizado | ✔ | ✖ | 
|---|
| Más cómodo | ✔ | ✖ | 
|---|
| Mejor portabilidad | ✖ | ✔ | 
|---|
| Más reciente | ✔ | ✖ | 
|---|
Características detalladas y especificaciones técnicas
Resaltamos las diferencias en las características de cada dispositivo para que la comparativa sea más fácil de notar a simple vista.
Usa el siguiente botón para mostrar u ocultar las diferencias entre los dispositivos que estás comparando: 
General
| Marca |  |  | 
| Modelo |  |  | 
| Fecha anuncio |  |  | 
| Fecha lanzamiento |  |  | 
| Antigüedad |  |  | 
Aplicaciones
| Aplicaciones incluidas | Assistente de transferência de dadosCHMdocFTV wallpapershtmltxt
 | Assistente de transferência de dados
 | 
| Gestión de la información |  | — | 
| Personalización |  |  | 
| Utilidades |  |  | 
Audio y video
| Formatos de imagen |  |  | 
| Formatos reproductor de música |  |  | 
| Formatos reproductor video |  |  | 
| Tipos de tono | MP3Varios tipos de alertas
 |  | 
| Otras características audio | — |  | 
| Radio | — |  | 
Bateria
Cámara de fotos
| Características cámara |  | angulo de apertura ancho 84,3ºFlash
 | 
| Características cámara secundaria |  | — | 
| Resolución cámara de fotos |  |  | 
| Resolución cámara de fotos secundaria |  |  | 
Conexion
| Conectividad | Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/n
 | Bluetooth 4.0Wi-Fi 802.11 b/g/nWi-FI Display
 | 
| Conectividad datos |  | — | 
| Conectores | Jack 3,5 mm para auriculares
 | Jack 3,5 mm para auricularesMicro USB 2.0Micro-USB OTG
 | 
Contenido paquete venta
| Contenido del paquete de venta | AuricularesCable USBCargador
 |  | 
Diseño
| Centimetros cúbicos |  |  | 
| Colores |  |  | 
| Dimensiones (alto) |  |  | 
| Dimensiones (ancho) |  |  | 
| Dimensiones (profundidad) |  |  | 
| Peso |  |  | 
GPS
Memoria
| Expansión memoria |  | — | 
| Memoria contactos |  | — | 
| Memoria RAM |  |  | 
| Memoria teléfono |  |  | 
Mensajeria
Navegacion
Pantalla
| Membrana pantalla |  | — | 
| Pantalla colores |  |  | 
| Pantalla tipo |  |  | 
| Resolución pantalla (Ancho) |  |  | 
| Resolución pantalla (Largo) |  |  | 
| Sensores |  | GiroscopioHall SensorSensor de luzSensor de proximidadSensor geomagnético
 | 
| Tamaño |  |  | 
| Tecnologia pantalla tactil |  | — | 
| Resolución pantalla | — |  | 
Red
| Red 3G (HSDPA) |  |  | 
| Red GSM |  |  | 
| Red LTE |  | — | 
Sistema
| Dual SIM |  |  | 
| Procesador | MTK6797 Helio X20 Deca core
 |  | 
| Sistema operativo | Android OS, v6.0 (Marshmallow)
 |  | 
| Tipo de SIM |  | — | 
Cámara de vídeo