Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy S8+ es mejor.
El Apple iPhone X destaca en 6 características y el Samsung Galaxy S8+ en 8. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Rango de precios info | De S/663.22 a 743.38 | — |
Puedes ahorrar | S/80.16 - Ver 3 precios | — |
Mejor precio Libre | S/663.22 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde S/663.22 | — | |
Ver 3 precios |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.5/10 | 7.8/10 |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 174 Gr | 173 Gr |
Volumen info | 78.4 cc | 94.8 cc |
Colores | Gris Espacial, Plata | Azul, Dorado, Gris, Negro, Plata, Rosa |
Dual SIM | — | Dual SIM |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz | Conector USB tipo C 1.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go, USB v3.1 |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Tamaño | 5.8 Pulgadas | 6.2 Pulgadas |
Tipo de pantalla | OLED | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1125 x 2436 Pixels | 1440 x 2960 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 529 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, escáner de iris, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Ritmo cardiaco, Sensor de luz, Sensor de proximidad, SpO2 |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display | 3D Touch, 580 cd/m2, Always-on display, Corning Gorilla Glass 5 back panel, Dual Edge Display, TouchWiz UI |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2716 mAh | 3500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Carga Rapida, Qualcomm Quick Charge 2.0 |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Panorama, Sensor CMOS, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP | Apertura de ƒ/1,7, Auto HDR, Autodisparo, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Estabilizador de imagen digital, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, ISOCELL, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.5, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 9MP, Sony IMX333 Exmor RS, tamaño de píxel 1.4 µm, Touch focus |
Zoom | Óptico 10x | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v1, HE-AAC v2, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) | 32-bit/384kHz audio, Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, M-JPEG, MP4, MPEG4, Quick Time | 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, DivX, FLV, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, WEBM, WMV, XviD |
Radio | — | — |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PDF, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, PC Sync, S-Voice, Samsung Pay, Tethering |
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Procesador | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral | Adreno 540, Exynos 8895 Octa, Mali-G71 MP20, Octa-core 4x1.7 GHz, Octa-core 4x1.9 GHz Kryo, Octa-core 4x2.3 GHz, Octa-core 4x2.35 GHz Kryo, Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Memoria RAM | 3 Gb | 4/6 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 64/128 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Beidou, GALILEO, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 11 | Android OS, v7.0 (Nougat) |
Apple iPhone X | Samsung Galaxy S8+ | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, Apt-x, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO, WiFi Direct, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 3 precios |