Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Samsung Galaxy A8+ (2018) es mejor.
El Apple iPhone 8 Plus destaca en 4 características y el Samsung Galaxy A8+ (2018) en 10. No tienen ningún punto en común.
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✖ | ✔ |
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Rango de precios info | De S/663.94 a 663.94 | — |
Puedes ahorrar | S/0 - Ver 1 precio | — |
Mejor precio Libre | S/663.94 en Aliexpress | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress Por S/663.94 | — | |
Ver 1 precio |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 8.1/10 | 6.6/10 |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 202 Gr | 191 Gr |
Volumen info | 92.8 cc | 100.47 cc |
Colores | Dorado, Gris Espacial, Plata | Azul, Dorado, Gris, Negro |
Dual SIM | — | Dual SIM opcional |
Conectores externos | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible, Propio Cable / Interfaz | Conector USB tipo C 2.0, Jack 3,5 mm para auriculares, USB On-The-Go |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Tamaño | 5.5 Pulgadas | 6 Pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS LCD | Super AMOLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 1080 x 1920 Pixels | 1080 x 2220 Pixels |
Densidad de píxeles | 401 ppi | 410 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Giroscopio, Hall Sensor, huella dactilar, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Display Zoom, Force Touch display, Home button, Retroiluminación LED, Super Retina HD, True-tone display, Wide color gamut display | Always-on display |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2691 mAh | 3500 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, Cargador inalámbrico | Carga Rapida |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | 16 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4608 x 3456 Píxeles |
Características cámara | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2.8, Auto HDR, Autodisparo, Cubierta de lente de cristal de zafiro, Detector de caras y sonrisas, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque automático de detección de fase, Enfoque táctil, Estabilizador de imagen OIS, Geoetiquetado, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 28mm, Objetivo Gran Angular 56mm, Panorama, Sensor CMOS, sensor Tamaño 1/3, sensor Tamaño 1/3.6, Simultaneidad de grabación vídeo 4K e imagen 8MP | angulo de apertura ancho 78º, Apertura de ƒ/1,7, Autodisparo, CMOS BSI, Detector caras, Disparo continuo, Enfoque automático, Enfoque táctil, Geoetiquetado, HDR, Panorama, Sensor tamaño 1/2.8, Tamaño de píxel 1.12μm |
Zoom | Diital 10x, Optico | Digital |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | Dual 16 + 8 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC+, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA | 3GA, AAC , aacPlus v2, AMR, AMR-NB, AMR-WB, AWB, eAAC+, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC v2, IMY, M4A, mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, ota, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, HAC (M3/T4) | Altavoz, Cancelación de ruido con micrófono dedicado |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | 3GPP, AVI, H.263, H.264, HEVC, JPEG/MJPEG, MP4, MPEG4, Quick Time | 3G2, 3GP, 3GPP, 3GPP2, ASF, AVI, Flash Video, H.263, H.264, H.265, MKV, MP4, VC-1, VP8, VP9, WEBM, WMV, WMV7/8, WMV9, XviD |
Radio | — | |
Características radio | — | FM |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Aplicaciones | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, iCloud cloud service, ics, OTA, PPT, pptx, Rtf, Sincronización con PC, Tethering, txt, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Almacenamiento masivo, ANT+, Editor de fotografias, Editor de vídeo, OTA, Samsung Pay, Sincronización con PC, Tethering, Visualizador de documentos |
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
Mensajería | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) | Email, Mensajería instantánea (IM), MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Procesador | Apple A11 Bionic, Apple GPU (three-core graphics), Hexa-core 2x Monsoon, Hexa-core 4x Mistral | Exynos 7885 Octa, Mali-G71, Octa-core 2x2.2 GHz Cortex-A73, Octa-core 6x1.6 GHz Cortex-A53 |
Memoria RAM | 3 Gb | 4/6 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 32/64 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS, Beidou, GLONASS |
Sistema operativo | iOS 11 | Android OS, v7.1.1 (Nougat) |
Apple iPhone 8 Plus | Samsung Galaxy A8+ (2018) | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE | EDGE, GPRS, HSPA, LTE, LTE-A, UMTS |
Protocolos conexión | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi MiMO | EDGE, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps, UMTS, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, WiFi Direct |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA | HSDPA, AWS, GSM, LTE |
Ver 1 precio |