Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 14 Pro Max es mejor.
El Apple iPhone 14 Plus destaca en 3 características y el Apple iPhone 14 Pro Max en 9, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | ✖ | ✔ |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✔ | ✖ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
Más reciente | = | = |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Rango de precios info | De S/2,635.02 a 6,369 | De S/3,239.69 a 3,239.69 |
Puedes ahorrar | S/3,733.98 - Ver 3 precios | S/0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | S/6,369 con Claro | — |
Mejor precio Libre | S/2,635.02 en Aliexpress | S/3,239.69 en Aliexpress |
Precio con operadoras | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Aliexpress Por S/2,635.02 | Aliexpress Por S/3,239.69 | |
Ver 3 precios | Ver 1 precio | |
Más operadoras | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5.3/10 | 5.3/10 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 203 Gr | 240 Gr |
Volumen info | 97.96 cc | 98.52 cc |
Colores | Azul, Blanco, Morado, Negro, Rojo | Azul, Morado, Negro espacial, Oro, Plata |
Dual SIM | Dual SIM o Dual eSIM | Dual SIM |
Conectores externos | USB 2.0 | Micro USB 2.0 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Tamaño | 6.7 Pulgadas | 6.7 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | Super Retina XDR OLED |
Resolución | 1284 x 2778 Pixels | 1290 x 2796 Pixels |
Densidad de píxeles | 458 ppi | 460 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB) | Acelerómetro, Barómetro, Brújula, Face ID, Giroscopio, Sensor de proximidad, Soporte Banda Ultra Ancha (UWB), SOS de emergencia vía satélite |
Otras características | 109,8 cm2, 800 nits (típico), 1200 nits (pico), 87,4% de relación pantalla-cuerpo, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Ratio 19.5:9 | 1000 nits (típico), 2000 nits (HBM), 110,2 cm2, 120 Hz, 88,3% de relación pantalla-cuerpo, Capacidad Super AMOLED touchscreen, Cristal cerámico resistente a arañazos, Cubierta Oleófuga, Dolby Vision, HDR10, Pantalla siempre encendida, Ratio 19.5:9 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 4325 mAh | 4323 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Otras características | Carga inalámbrica MagSafe 15W , Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 | Carga inalámbrica rápida magnética Qi 7.5W, Cargador batería rápido: 50% en 30 min, USB Power Delivery 2.0 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 + 12 Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Cámara Principal de ƒ/1,5, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.4, Cámara principal 12MP, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Sensor principal 26mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.9µm, Ultra Gran Angular 12 MP, Ultra Gran Angular 120º | amaño Ultra Gran Angular 13mm, Apertura Telefoto de ƒ/2.8, Apertura Ultra Gran Angular de ƒ/2.2, Cámara Principal 48MB y f/1.8, Cámara Principal con PDAF de doble píxel, Escáner LiDAR 3D PDAF TOF de doble píxel, HDR, Panorama, PDAF de doble píxel en Ultra gran angular, PDFA en Telefoto, Sensor principal 24mm, Sensor-shift OIS, Tamaño píxel Cámara Principal 1.22µm, Tamaño píxel Ultra Gran Angular 1.4µm, Telefoto 12 MP, Telefoto 77 mm, Telefoto con Zoom Óptico 3x, Ultra Gran Angular 120º, Ultra gran angular 12MP |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 5-axis gyro-EIS, Dolby Vision HDR, HDR 10‑bit |
Resolución vídeo | 25/30/60/120 FPS | 30/60/120 FPS |
Características cámara vídeo | — | Grabación sonido estéreo, modo cinematográfico |
Otras características cámara |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Reproduce música | — | — |
Características audio | Altavoces estéreo | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | — |
Radio | — | — |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , SOS serviço de emergência, Suporte NFC | Apple Pay , Suporte NFC |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Procesador | 2x3.23 GHz Avalanche + 4x1.82 GHz Blizzard, Apple A15 Bionic (5 nm), Apple GPU (5 core) | Apple A16 Bionic (4nm), Apple GPU (5 core), Hexa-core |
Memoria RAM | 6 Gb | 6 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/1TB NVMe/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS | A-GPS dual-band, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 16 | iOS 16 |
Apple iPhone 14 Plus | Apple iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | 5G, EV-DO, HSPA, LTE-A | 5G, EV-DO, HSPA, LTE, LTE-A |
Protocolos conexión | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot | 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE, LTE-A, Bluetooth 5.3 con A2DP, Dual-Band, LE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, WiFi hotspot |
Redes disponibles | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, 5G, CDMA, GSM, LTE |
Ver 3 precios | Ver 1 precio |