Comparar Apple iPhone 12 Pro y Apple iPhone 16 Pro
Comparación
Puedes ir a:
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone 16 Pro es mejor.
El Apple iPhone 12 Pro destaca en 3 características y el Apple iPhone 16 Pro en 9, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Apple iPhone 12 Pro
- Más cómodo
- Batería más optimizada
- Más memoria RAM
Apple iPhone 16 Pro
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mejor portabilidad
- Mayor capacidad de batería
- Mejor cámara de fotos
- Más almacenamiento
- Más reciente
Diferencias entre Apple iPhone 12 Pro y Apple iPhone 16 Pro
Apple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Más memoria RAM | ✔ | ✖ |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
Pantalla más grande | ✖ | ✔ |
Mejor calidad de imagen | = | = |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✔ | ✖ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✖ | ✔ |
Precios para comprarlo nuevo libre o con operador
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Rango de precios info | De S/1,532.34 a 1,821.76 | De S/4,919 a 6,199 |
Puedes ahorrar | S/289.42 - Ver 3 precios | S/1,280 - Ver 4 precios |
Mejor precio operador | — | S/4919 con Movistar |
Mejor precio Libre | S/1,532.34 en Aliexpress | — |
Precio con operadoras | — | Disponible con 2 operadores |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | — |
Aliexpress desde S/1,532.34 | — | |
Ver 3 precios | Ver 4 precios | |
Más operadoras | — | Disponible con 2 operadores |
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 5/10 | 5.3/10 |
Dimensiones, diseño y materiales
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 187 Gr | 199 Gr |
Volumen info | 77.62 cc | 88.78 cc |
Colores |
|
|
Materiales |
|
|
Pantalla y sensores
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 6.3 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Super Retina XDR OLED | LTPO Super Retina XDR OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | |
Resolución | 1170 x 2532 Pixels | 1206 x 2622 Pixels |
Densidad de píxeles | 460 ppi | 460 ppi |
Sensores |
|
|
Otras características |
|
|
Batería y duraciones
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 2815 mAh | 3582 mAh |
Otras características |
|
|
Cámara de fotos
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Resolución | Quad 12 + 12 + 12 + TOF 3D LiDAR scanner Megapíxeles | Triple 48 + 12 + 48 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | — |
Características cámara |
|
|
Zoom | Óptico 2x | — |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 12 Megapíxeles |
Cámara de vídeo
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Captura de vídeo | 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, HDR | 10-bit HDR, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@25fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 3D spatial video / audio, 4K@100fps, 4K@120fps, 4K@24fps, 4K@25fps, 4K@30fps, 4K@60fps, Dolby Vision HDR, ProRes |
Resolución vídeo | — | 24/25/30/60/100/120/240 FPS |
Características cámara vídeo | Grabación sonido estéreo | Grabación sonido estéreo |
Multimedia, audio y vídeo
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Reproduce música | — | |
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, Apple Lossless, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | — |
Características audio | Altavoces estéreo, Dolby Vision | Altavoces estéreo |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | — | |
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | — |
Radio | — | — |
Aplicaciones y mensajería
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, htm, html, ics, PDF, PPT, pptx, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP | Suporte NFC |
Personalización | Múltiplos idiomas | — |
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Procesador |
|
|
Memoria RAM | — | 8 Gb |
Almacenamiento disponible | 128/256/512 Gb | 128/256/512/1024 Gb |
GPS | ||
Características del GPS |
|
|
Sistema operativo | iOS 14 | iOS 18 |
Conectividad y redes de datos
SubirApple iPhone 12 Pro | Apple iPhone 16 Pro | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos |
|
| Red de datos |
|
|
Dual SIM |
|
|
Conectores externos | — |
|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | — |
Ver 3 precios | Ver 4 precios |