Puedes ir a:
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Apple iPhone Xs es mejor.
El Apple iPhone 11 destaca en 4 características y el Apple iPhone Xs en 8, compartiendo ambos dispositivos 2 puntos en común.
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Más memoria RAM | = | = |
Más almacenamiento | ✖ | ✔ |
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
Mejor cámara de vídeo | = | = |
Mayor capacidad de batería | ✔ | ✖ |
Batería más optimizada | ✖ | ✔ |
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
Mejor uso del espacio | ✖ | ✔ |
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
Más cómodo | ✖ | ✔ |
Mejor portabilidad | ✖ | ✔ |
Más reciente | ✔ | ✖ |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Rango de precios info | De S/945.39 a 1,799 | De S/859.25 a 859.25 |
Puedes ahorrar | S/853.61 - Ver 6 precios | S/0 - Ver 1 precio |
Mejor precio operador | S/1,799 con Movistar | — |
Mejor precio Libre | S/945.39 en Aliexpress | S/859.25 en Aliexpress |
Precio con operadoras | Disponible con 1 operadores | — |
Precio Libre en Tiendas | Disponible libre en 1 tienda | Disponible libre en 1 tienda |
Aliexpress desde S/945.39 | Aliexpress Por S/859.25 | |
Ver 6 precios | Ver 1 precio | |
Más operadoras | Disponible con 1 operadores | — |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Puntuación usuarios | Sin opiniones | Sin opiniones |
Calificación Celulares.com info | 6.6/10 | 6.5/10 |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Dimensiones |
|
|
Peso | 194 Gr | 177 Gr |
Volumen info | 94.81 cc | 78.4 cc |
Colores | Amarillo, Blanco, Negro, Púrpura, Rojo, Verde | Dorado, Gris Espacial, Plata |
Dual SIM | Dual SIM | — |
Conectores externos | Conector reversible | 3.5 mm to lightning headphone adapter incl, Conector reversible |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tamaño | 6.1 Pulgadas | 5.8 Pulgadas |
Tipo de pantalla | Liquid Retina IPS LCD | OLED |
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
Resolución | 828 x 1792 Pixels | 1125 x 2436 Pixels |
Densidad de píxeles | 326 ppi | 458 ppi |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad | Acelerómetro, Barómetro, Compás, Face ID, Giroscopio, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
Otras características | 625 nits, contrast ratio, Cubierta Oleófuga, True-tone display, Wide color gamut display | 3D Touch display, 625 cd/m2, contrast ratio, Force Touch display, Pantalla con gama cromática amplia (P3), Super Retina HD, True-tone display |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Tipo | Ion Litio no renovable | Ion Litio no renovable |
Capacidad info | 3110 mAh | 2658 mAh |
Duración en espera 2G | ||
Duración en espera 3G | ||
Duración en conversación 2G | ||
Duración en conversación 3G | ||
Más duraciones | ||
Otras características | Carga Rapida, Cargador batería rápido: 50% en 30 min | Cargador batería rápido: 50% en 30 min |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Resolución | Dual 12 Megapíxeles | Dual 12 Megapíxeles |
Resolución (tamaño) | — | 4032 x 3024 Píxeles |
Características cámara | angulo de apertura ancho 120º, Apertura de ƒ/1.8, Apertura de ƒ/2.4, Estabilizador de imagen OIS, HDR, Objetivo Gran Angular 13mm, Objetivo Gran Angular 26mm, Panorama, Phase detection autofocus, Sensor tamaño 1/2.55, tamaño de píxel 1.4 µm | Apertura de ƒ/1,8, Apertura de ƒ/2,4, Autodisparo, Detector caras, Disparo continuo, Disparo en formato RAW, Enfoque automático, Enfoque táctil, Estabilización óptica de imagen, Geoetiquetado, HDR, Hybrid IR Filter, Numero de lentes 6P, Objetivo Gran Angular 26mm, Objetivo Gran Angular 52mm, Panorama, Phase detection con Dual Pixel, Sensor CMOS, Sensor tamaño 1/2.55, sensor Tamaño 1/3.4, tamaño de píxel 1 µm, tamaño de píxel 1.4 µm |
Zoom | Digital 5x | Diital 10x, Óptico 2x |
Cámara de fotos frontal | ||
Resolución cámara frontal | Dual 12 Megapíxeles | 7 Megapíxeles |
Otras características cámara |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Reproduce música | ||
Formatos música | AAC , AAC-LC, AAX, AAX+, AC3, eAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, MP3, PCM | AAC , AAC+, AAC-LC, aacPlus, aacPlus v2, AAX, AAX+, AC3, AIFF, AMR, AMR-NB, AMR-WB, Apple Lossless player, eAAC+, eAC3, FLAC, GSM-AMR, HE-AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, PCM, WAV, WMA |
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Atmos, HAC (M3/T4) | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado, Dolby Vision/HDR10 compliant, HAC (M3/T4) |
Grabación de audio | — | — |
Reproduce vídeo | ||
Formatos reproductor vídeo | H.264, HEVC, MPEG4 | 3GPP, AVI, H.263, H.264, H.265, HEVC, MP4, MPEG4, Quick Time |
Radio | — | — |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Aplicaciones | Apple Pay , Apple Siri, Dolby Digital Plus | Almacenamiento masivo, Apple Pay , Apple Siri, doc, DOCX, Dolby Digital Plus, Editor de áudio, Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, htm, html, iCloud cloud service, ics, PPT, pptx, Rtf, Tethering, txt, USDZ, vcf, XLS, xlsx , ZIP |
Personalización | Múltiplos idiomas | Múltiplos idiomas |
Mensajería | — | Email, iMessage, MMS, Push Email, SMS (vista conversación) |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Procesador | Apple A13 Bionic, Apple GPU (4-core graphics), Hexa-core 2x2.65 GHz Lightning, Hexa-core 4x1.8 GHz Thunder | Apple A12 Bionic, Hexa-core 2x Vortex, Hexa-core 4x Tempest, Neural Engine de última generación |
Memoria RAM | 4 Gb | 4 Gb |
Almacenamiento disponible | 64/128/256 Gb | 64/256/512 Gb |
GPS | ||
Características del GPS | A-GPS, GALILEO, GLONASS, GNSS, QZSS | A-GPS, Cell ID, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 12 |
Apple iPhone 11 | Apple iPhone Xs | |
---|---|---|
Internet 2G info | ||
Internet 3G info | ||
Internet 4G info | ||
WiFi | ||
Bluetooth | ||
Red de datos | EV-DO, HSPA, LTE-A | EDGE, EV-DO, GPRS, HSPA, LTE-A, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE |
Protocolos conexión | EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | EDGE, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps, GPRS, HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, TD-HSDPA, TD-SCDMA, UMTS, VoLTE, 2x2 MiMO, Bluetooth 5.0 con A2DP, Dual-Band, LE, NFC, Punto de acceso WiFi, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
Redes disponibles | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE | HSDPA, AWS, CDMA, GSM, LTE, TD-SCDMA |
Ver 6 precios | Ver 1 precio |