Comparar Tablet Apple iPad Air (2019) y Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi
Conclusiones de la comparativa
Después de analizar a fondo los datos técnicos de ambos modelos, en nuestra opinión el Tablet Apple iPad Air (2019) es mejor.
El Tablet Apple iPad Air (2019) destaca en 9 características y el Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi en 4, compartiendo ambos dispositivos 1 puntos en común.
Puntos destacados de cada dispositivo
Tablet Apple iPad Air (2019)
- Pantalla más grande
- Mejor uso del espacio
- Más cómodo
- Mejor portabilidad
- Batería más optimizada
- Mejor cámara de fotos
- Mejor cámara de vídeo
- Más almacenamiento
- Más reciente
Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi
- Mejor calidad de imagen
- Mejor visualización
- Diseño más optimizado
- Mayor capacidad de batería
Diferencias entre Tablet Apple iPad Air (2019) y Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi
| Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Más memoria RAM | = | = |
---|
Más almacenamiento | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de fotos | ✔ | ✖ |
---|
Mejor cámara de vídeo | ✔ | ✖ |
---|
Mayor capacidad de batería | ✖ | ✔ |
---|
Batería más optimizada | ✔ | ✖ |
---|
Pantalla más grande | ✔ | ✖ |
---|
Mejor calidad de imagen | ✖ | ✔ |
---|
Mejor visualización | ✖ | ✔ |
---|
Mejor uso del espacio | ✔ | ✖ |
---|
Diseño más optimizado | ✖ | ✔ |
---|
Más cómodo | ✔ | ✖ |
---|
Mejor portabilidad | ✔ | ✖ |
---|
Más reciente | ✔ | ✖ |
---|
Opiniones y puntuaciones de los usuarios
SubirDimensiones, diseño y materiales
SubirPantalla y sensores
Subir | Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Tamaño | 10.5 Pulgadas | 10.5 Pulgadas |
---|
Tipo de pantalla | IPS LCD | |
---|
Pantalla táctil | Multitáctil | Multitáctil |
---|
Colores | 16 millones Colores | 16 millones Colores |
---|
Resolución | 1668 x 2224 Pixels | 2560 x 1600 Pixels |
---|
Densidad de píxeles | 265 ppi | 288 ppi |
---|
Sensores | - Acelerómetro
- Barómetro
- Compás
- Giroscopio
- huella dactilar
| - Acelerómetro
- huella dactilar
|
---|
Otras características | - Cubierta Oleófuga
- DCI-P3
- Resistente a arañazos
- True-tone display
- Wide color gamut display
| - Capacidad Super AMOLED touchscreen
- Samsung TouchWiz
|
---|
Batería y duraciones
SubirCámara de fotos
Subir | Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Resolución | 8 Megapíxeles | 8 Megapíxeles |
---|
Resolución (tamaño) | — | 3264 x 2448 Píxeles |
---|
Características cámara | - Apertura de ƒ/2.4
- Enfoque automático
- HDR
- Objetivo Gran Angular 31mm
- tamaño de píxel 1.12 µm
| - Enfoque automático
- Geoetiquetado
|
---|
Cámara de fotos frontal | | |
---|
Resolución cámara frontal | 7 Megapíxeles | 2.1 Megapíxeles |
---|
Multimedia, audio y vídeo
Subir | Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Llamadas y voz | — | Grabadora de voz, Vibración |
---|
Reproduce música | — | |
---|
Formatos música | — | eAAC, FLAC, MP3, WAV, WMA |
---|
Características audio | Altavoces estéreo, Cancelación de ruido con micrófono dedicado | Altavoz |
---|
Grabación de audio | — | — |
---|
Reproduce vídeo | — | |
---|
Formatos reproductor vídeo | — | H.263, H.264, MP4, WMV |
---|
Características reproductor vídeo | — | Reproducción de vídeo HD 1080p@24fps (2D) |
---|
Radio | — | — |
---|
Aplicaciones y mensajería
Subir | Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Aplicaciones | Apple Siri | Editor de documentos (Word, Excel, PDF...), Editor de fotografias, Editor de vídeo, Gmail, Google, Google Talk, Picasa, SNS, YouTube |
---|
Gestión de la información | — | Calendário |
---|
Personalización | — | Papel de parede, Toques MP3, Toques polifônicos |
---|
Mensajería | — | Email, Mensajería instantánea (IM), Push Email, Texto predictivo |
---|
Procesador, memorias, GPS y sistema operativo
Subir | Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Procesador | - Apple A12 Bionic
- Apple GPU (Quad-core graphics)
- Hexa-core 2x2.5 GHz Vortex
- Hexa-core 4x1.6 GHz Tempest
| - Exynos 5 Octa 5420
- Mali-T628 MP6
- Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz C
|
---|
Memoria RAM | 3 Gb | 3 Gb |
---|
Almacenamiento disponible | 64/256 Gb | 16/32 Gb |
---|
GPS | | |
---|
Características del GPS | | |
---|
Aplicaciones GPS | — | Google Maps |
---|
Sistema operativo | iOS 12.1.3 | Android v4.4 (KitKat) |
---|
Conectividad y redes de datos
Subir | Tablet Apple iPad Air (2019) | Tablet Samsung Galaxy Tab S 10.5 WiFi |
---|
Internet 2G info | | |
---|
Internet 3G info | | — |
---|
Internet 4G info | | — |
---|
WiFi | | |
---|
Bluetooth | | |
---|
Red de datos | | |
---|
Red de datos | | | Conectores externos | - Conector reversible
- Jack 3.5 mm para auriculares
| |
---|
Redes disponibles | HSDPA, AWS, GSM, LTE | — |
---|
HSDPA | 1900, 2100, 850, 900 | — |
---|
AWS | 1700 | — |
---|
GSM | 1800, 1900, 850, 900 | — |
---|
LTE | 1500, 1700/2100, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600, 600, 700, 800, 850, 900 | — |
---|
| | |
---|