| Precio | S/ 140 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | S/140
|
|---|
| Internet | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 25 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 10 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos locales Movistar + 100 min a otros operadores |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | --- |
|---|
| Internet desde celular | --- |
|---|
| TV | TV con 107 canales SD y 16 canales HD |
|---|
| Precio nueva alta | S/0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | S/0 |
|---|
| Plazo de instalación | --- |
|---|
| Equipamiento | Modem Smart Wifi 2.4GHz |
|---|
| Permanencia | --- |
|---|
| Tipo de cliente | Movistar Personas y Movistar Negocios |
|---|
| Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Movistar Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|