Comparar Planes Movistar Preplan 4.5 GB y Movistar Preplan 700 MB
| Movistar Preplan 4.5 GB | Movistar Preplan 700 MB | |
|---|---|---|
| Precio | S/ 25 mes | S/ 6 mes |
| Minutos desde el celular | Llamadas ilimitadas | Minutos ilimitados a todo operador |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | SMS ilimitados | SMS ilimitados a todo operador |
| Internet desde celular | 4.5 GB con 4G | 700 MB con 4G |
| Permanencia | --- | --- |
| Tipo de cliente | Movistar Personas | Movistar Personas |
| Tipo de plan | Movistar Movil voz y datos | Movistar Movil voz y datos |
| Tipo de contrato | Movistar Prepago | Movistar Prepago |
| Teléfono de información y contratación |
