| Precio | S/ 227 mes
|
|---|
| Alquiler de línea | --- |
|---|
| Precio total | S/227
|
|---|
| Internet | Sí |
|---|
| Tecnología | Fibra Óptica |
|---|
| Velocidad bajada | 120 Mb |
|---|
| Velocidad subida | 120 Mb |
|---|
| Minutos desde el fijo | ilimitadas a fijos Movistar |
|---|
| Minutos desde el celular | --- |
|---|
| Coste por llamada | Incluido |
|---|
| Mensajes | ilimitados |
|---|
| Internet desde celular | ilimitados GB con 4G |
|---|
| TV | multipantalla con 107 canales SD + 63 canales HD + 2 Decos HD + Movistar TV App |
|---|
| Precio nueva alta | S/0 |
|---|
| Cuota de alta Portabilidad | S/0 |
|---|
| Plazo de instalación | 10 días |
|---|
| Equipamiento | Módem WiFi Plus (2.4 GHZ y 5GHz) |
|---|
| Permanencia | --- |
|---|
| Tipo de cliente | Movistar Empresas |
|---|
| Tipo de plan | Movistar Internet, telefonía y televisión |
|---|
| Tipo de contrato | Movistar Pospago |
|---|
| Teléfono de información y contratación | |
|---|