Comparar Planes Movistar Preplan 1 GB y Movistar Preplan 4.5 GB
| Movistar Preplan 1 GB | Movistar Preplan 4.5 GB | |
|---|---|---|
| Precio | S/ 7 mes | S/ 25 mes |
| Minutos desde el celular | Minutos ilimitados a todo operador | Llamadas ilimitadas |
| Coste por llamada | Incluido | Incluido |
| Mensajes | SMS ilimitados a todo operador | SMS ilimitados |
| Internet desde celular | 1 GB con 4G | 4.5 GB con 4G |
| Permanencia | --- | --- |
| Tipo de cliente | Movistar Personas | Movistar Personas |
| Tipo de plan | Movistar Movil voz y datos | Movistar Movil voz y datos |
| Tipo de contrato | Movistar Prepago | Movistar Prepago |
| Teléfono de información y contratación |
