Comparar Planes Entel Prepago 10 GB y Entel Power 50 GB
| Entel Prepago 10 GB | Entel Power 50 GB | |
|---|---|---|
| Precio | S/ 29 mes | S/ 44.72 mes 6 meses S/55.90mes después | 
| Minutos desde el celular | ilimitados a fijo y móvil | ilimitadas nacionales | 
| Coste por llamada | Incluido | Incluido | 
| Mensajes | ilimitados | 500 SMS | 
| Internet desde celular | 10 GB con 4G | 50 GB con 4G | 
| Permanencia | --- | --- | 
| Tipo de cliente | Entel Personas | Entel Personas | 
| Tipo de plan | Entel Movil voz y datos | Entel Movil voz y datos | 
| Tipo de contrato | Entel Prepago | Entel Pospago | 
| Teléfono de información y contratación | 
