Comparar Planes Claro Telefonía Claro 200 y Claro Telefonía Claro 400
Claro Telefonía Claro 200 | Claro Telefonía Claro 400 | |
---|---|---|
Precio | S/ 59 mes | S/ 79 mes |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Telefonía fija | Claro Telefonía fija |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |