Comparar Planes Claro Internet 20 Mbps y Claro Internet 40 Mbps
Claro Internet 20 Mbps | Claro Internet 40 Mbps | |
---|---|---|
Precio | S/ 98 mes | S/ 123 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/98 | S/123 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 20 Mb | 40 Mb |
Velocidad subida | --- | --- |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Internet | Claro Internet |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |