Comparar Planes Claro Internet 12 Mbps y Claro Internet 8 Mbps
Claro Internet 12 Mbps | Claro Internet 8 Mbps | |
---|---|---|
Precio | S/ 88 mes | S/ 78 mes |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/88 | S/78 |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | ADSL | ADSL |
Velocidad bajada | 12 Mb | 8 Mb |
Velocidad subida | --- | --- |
Minutos desde el fijo | --- | --- |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | --- | --- |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Internet | Claro Internet |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |