Comparar Planes Claro 3 Play 2 Mbps Inalámbrico y Claro 3 Play HDTV Superior
Claro 3 Play 2 Mbps Inalámbrico | Claro 3 Play HDTV Superior | |
---|---|---|
Precio | S/ 129 mes | S/ 225 mes 1 mes S/263mes después |
Alquiler de línea | --- | --- |
Precio total | S/129 | S/225 1 mes S/263mes después |
Internet | Sí | Sí |
Tecnología | --- | ADSL |
Velocidad bajada | --- | 40 Mb |
Velocidad subida | --- | --- |
Minutos desde el fijo | 100 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales y moviles Claro | 400 min a cualquier destino nacional, ilimitado a fijos locales de cualquier operador y moviles Claro |
Minutos desde el celular | --- | --- |
Coste por llamada | Incluido | Incluido |
Mensajes | --- | --- |
Internet desde celular | --- | --- |
TV | TV Satelital con 72 canales | Claro HDTV superior con 139 canales en SD y 69 canales (FOX+ / HBO / HD Max) en alta definición (HD) |
Precio nueva alta | S/0 | S/0 |
Cuota de alta Portabilidad | S/0 | S/0 |
Plazo de instalación | --- | --- |
Equipamiento | Router Wifi y 1 deco HD | Router Wifi y 1 deco básico HD |
Permanencia | --- | --- |
Tipo de cliente | Claro Negocios | Claro Negocios |
Tipo de plan | Claro Internet, telefonía y televisión | Claro Internet, telefonía y televisión |
Tipo de contrato | Claro Pospago | Claro Pospago |
Teléfono de información y contratación |